Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

13. April: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 8: Zeile 8:
* [[:Kategorie:Geboren 1877 | 1877 geboren]]: [[San Martino de Kastrozza]]   
* [[:Kategorie:Geboren 1877 | 1877 geboren]]: [[San Martino de Kastrozza]]   
* [[:Kategorie:Geboren 1878 | 1878 geboren]]: [[János Bartl]]
* [[:Kategorie:Geboren 1878 | 1878 geboren]]: [[János Bartl]]
* [[:Kategorie:Geboren 1885 | 1885 geboren]]: [[Walter Schweig]] 
* [[:Kategorie:Geboren 1907 | 1907 geboren]]: [[Irving Desfor]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1907 | 1907 geboren]]: [[Irving Desfor]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1908 | 1908 geboren]]: [[Axel Rasmussen]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1908 | 1908 geboren]]: [[Axel Rasmussen]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1913 | 1913 geboren]]: [[Jac Olten]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1913 | 1913 geboren]]: [[Jac Olten]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1925 | 1925 geboren]]: [[Werner Geissler]]-[[Werry]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1925 | 1925 geboren]]: [[Werner Geissler]]-[[Werry]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1945 | 1945 geboren]]: [[Friedrich Merkel]]
* [[:Kategorie:Geboren 1966 | 1966 geboren]]: [[Clemens Valentino]]
* [[:Kategorie:Geboren 1966 | 1966 geboren]]: [[Andy Nyman]]  
* [[:Kategorie:Geboren 1966 | 1966 geboren]]: [[Andy Nyman]]  



Aktuelle Version vom 13. April 2024, 16:27 Uhr

Der 13. April ist der 103. Tag des gregorianischen Kalenders (der 104. in Schaltjahren), somit bleiben 262 Tage bis zum Jahresende.

Ereignisse

Geboren

Gestorben