Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

2. Februar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
:* [[:Kategorie:Geboren 1932 | 1932 geboren]]: [[Glenn Falkenstein]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1932 | 1932 geboren]]: [[Glenn Falkenstein]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1928 | 1928 geboren]]: [[Peter Weyganda]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1928 | 1928 geboren]]: [[Peter Weyganda]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1977 | 1977 geboren]]: [[Lucian Lucca]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1977 | 1977 geboren]]: [[Lucca Lucian]]  


== Gestorben ==
== Gestorben ==
:* [[:Kategorie:Gestorben 1905 | 1905 gestorben]]: [[George Alfred Cooke]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 1954 | 1954 gestorben]]: [[John Petrie]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1954 | 1954 gestorben]]: [[John Petrie]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1998 | 1998 gestorben]]: [[Bob Mason]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1998 | 1998 gestorben]]: [[Bob Mason]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2011 | 2011 gestorben]]: [[Tim Conover]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2011 | 2011 gestorben]]: [[Tim Conover]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2012 | 2012 gestorben]]: [[Tony Giorgio]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 2012 | 2012 gestorben]]: [[Tony Giorgio]]  


[[Kategorie:Historisches Datum]]
[[Kategorie:Historisches Datum]]

Version vom 29. März 2016, 22:01 Uhr

Der 2. Februar (im Süden des deutschsprachigen Raumes auch: 2. Feber) ist der 33. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 332 Tage (in Schaltjahren 333 Tage) bis zum Jahresende.

Geboren

Gestorben