Zauber auf Schloss Kuckuckstein: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:


|-
|-
| Folge 3 || Beispiel || Beispiel
| Folge 3 || 7. April 1986 || Pom Pom Prayer Stick, T&R Cigarette Paper, Schildkröte aus Pokal, Chop Cup, Dizzy Dominos, Cigarette durch Münze, Münzen und Spiegel Marita Böhme (Chanson) Manfred Merkel (Becherspiel mit Sittichen), Sandrahmen, Tuchei, Kasserole
|-
|-
| Folge 4 || Beispiel || Beispiel
| Folge 4 || 30. Juni 1986 || Daumenfessel, Coins thr. table, Fluchtkiste en miniature, Karte in Glühbirne, Milchkannen-Ill. Linking Pins, Gabriele und Peter Butze (Bodybuilder Kraftakt) Würfeldurchbruch, [[Paul-Heinz Paepcke]] (Entfesselung), Austausch-Ill.
|-
|-
| Folge 5 || Beispiel || Beispiel
| Folge 5 || 15. September 1986 || Schwammbälle, Tuchtrio, [[Kalanag]] (Bar), Prinzessin in der Tonne, Kartenkassette, Tipsy-Turvy Bottle, Jürgen Rumel und Lutz Riediger (Gesang,Parodien), [[Fee Eleisa]], [[Aniko]], Codology
 
|-
|-
| Folge 6 || Beispiel || Beispiel
| Folge 6 || Beispiel || Beispiel