The Magic Hands Fachkongresse: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 63: Zeile 63:
|1990 || Goldfinger & Dove, [[Pierre Edernac]], Roberto, James Hodges, Frederik & Ossi, [[Wolfgang Sommer|Robby & Inge]], [[Topas]], Mikek, Rao, Mr. Rathol u. Butler Ralf, Gerd Maron, Lee Pee Ville, [[Sebastian]]
|1990 || Goldfinger & Dove, [[Pierre Edernac]], Roberto, James Hodges, Frederik & Ossi, [[Wolfgang Sommer|Robby & Inge]], [[Topas]], Mikek, Rao, Mr. Rathol u. Butler Ralf, Gerd Maron, Lee Pee Ville, [[Sebastian]]
|-
|-
|1991 || Ballett Moulin Rouge, Shumagulows, Gil Dann and Dany, [[Klingsor]], Voronin, Philippart, [[Cha Peau]], The Cantervilles, [[Galina]], Topas, Jean Regil, Sebastian, [[Ali Bongo]]
|1991 || Ballett Moulin Rouge, Shumagulows, Gil Dann and Dany, [[Klingsor]], Voronin, Philippart, [[Cha Peau]], [[The Cantervilles]], [[Galina]], Topas, Jean Regil, Sebastian, [[Ali Bongo]]
|-
|-
|1992 || [[Omar Pasha]], Les Cattarius, George Sateriale, Fred Roby, Markus & Trix, Marc et Chantal, Martin Cottet, [[Fantasio]], Mahka Tendo, [[Marvyn Roy|Mr. Electric]], Sebastian, [[Peter Heinz Kersten]]
|1992 || [[Omar Pasha]], Les Cattarius, George Sateriale, Fred Roby, Markus & Trix, Marc et Chantal, Martin Cottet, [[Fantasio]], Mahka Tendo, [[Marvyn Roy|Mr. Electric]], Sebastian, [[Peter Heinz Kersten]]
7.893

Bearbeitungen