The Magic Hands Fachkongresse: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
| 1981 || [[Jan Madd]], Bob Brown & Brenda, [[Lev Blaha]], [[Christian Fechner]], The New Houdinys, [[Flip Hallema]], Zelpy, [[Richard Ross]] & Veronique
| 1981 || [[Jan Madd]], Bob Brown & Brenda, [[Lev Blaha]], [[Christian Fechner]], The New Houdinys, [[Flip Hallema]], Zelpy, [[Richard Ross]] & Veronique
|-
|-
| 1982 || [[Finn Aspen]], The Magic Boys, Stromboli & Silvia, Dani Lary, [[Otto Wessely]], [[Fred Roby]], [[Hans Moretti]]
| 1982 || [[Finn Aspen]], The Magic Boys, Stromboli & Silvia, [[Dani Lary]], [[Otto Wessely]], [[Fred Roby]], [[Hans Moretti]]
|-
|-
| 1983 || [[Gerd Maron]], [[Ron MacMillan]], Primo Grotti, [[Jean Regil]], Blackwits, [[Gerard Majax]], [[Topper Martyn]], Socrate, Peter Schwarz
| 1983 || [[Gerd Maron]], [[Ron MacMillan]], Primo Grotti, [[Jean Regil]], Blackwits, [[Gerard Majax]], [[Topper Martyn]], Socrate, Peter Schwarz
28.231

Bearbeitungen