Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

The Magic Hands Fachkongresse: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
Insgesamt fanden bis 1997 20 dieser Kongresse statt, wobei die Samstagabende mit jeweils einer großen Gala abgeschlossen wurden, in der oftmals internationale Größen der Zauberkunst unter dem Motto: ''Der Zauber des Zauberns'' auftraten.  
Insgesamt fanden bis 1997 20 dieser Kongresse statt, wobei die Samstagabende mit jeweils einer großen Gala abgeschlossen wurden, in der oftmals internationale Größen der Zauberkunst unter dem Motto: ''Der Zauber des Zauberns'' auftraten.  


Die beiden letzten Kongresse (1996 und 1997) wurden von dem neuen Besitzer Wolfgang Wollet organsiert.
Die beiden letzten Kongresse (1996 und 1997) wurden von dem neuen Besitzer [[Wolfgang Wollet]] organsiert.


== Die Kongresse ==
== Die Kongresse ==
Zeile 35: Zeile 35:
== Künstler ==
== Künstler ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="background:#D82C57" | <p style="color:#FDF6F8;"> Jahr</p> !! style="background:#D82C57" | <p style="color:#FDF6F8;">Die Künstler</p>  
! style="background:#339900" | <p style="color:#FDF6F8;"> Jahr</p> !! style="background:#339900" | <p style="color:#FDF6F8;">Die Künstler</p>  
|-
|-
| 1978 || [[Fred Kaps]], [[Joro]],  [[Tony van Dyke]],  [[Punx]],  [[Pinelli]], [[Hans Moretti|Die Morettis]], Les Andreals, [[Manfred Cattarius|Les Cattarius]]
| 1978 || [[Fred Kaps]], [[Joro]],  [[Tony van Dyke]],  [[Punx]],  [[Pinelli]], [[Hans Moretti|Die Morettis]], Les Andreals, [[Manfred Cattarius|Les Cattarius]]
|-
|-
| 1979 || John Flinsch & Maite, [[Frederic]] & Margit,  [[Peki]], [[Agapis]], Cnun-Chin-Fu, Gil Dann and Dany, [[Haraldini]], [[Oskar Enzfelder|The New Houdinis]], Robby Hanson
| 1979 || [[John Flinch]] & Maite, [[Frederic]] & Margit,  [[Peki]], [[Agapis]], Cnun-Chin-Fu, Gil Dann and Dany, [[Haraldini]], [[Oskar Enzfelder|The New Houdinis]], Robby Hanson
|-
|-
| 1980 || [[Lee Pee Ville]], Fred Van Thom, [[Ernst Schram|Onkel Pepi]], [[Pierre Brahma]], Kikuchi, Tony Spina, [[Rüdiger Deutsch|Bellachini XIII]], [[Ali Bongo]], Peter Schwarz
| 1980 || [[Lee Pee Ville]], Fred Van Thom, [[Ernst Schram|Onkel Pepi]], [[Pierre Brahma]], Kikuchi, Tony Spina, [[Rüdiger Deutsch|Bellachini XIII]], [[Ali Bongo]], Peter Schwarz
Zeile 45: Zeile 45:
| 1981 || [[Jan Madd]], Bob Brown & Brenda, [[Lev Blaha]], [[Christian Fechner]], The New Houdinys, [[Flip Hallema]], Zelpy, [[Richard Ross]] & Veronique
| 1981 || [[Jan Madd]], Bob Brown & Brenda, [[Lev Blaha]], [[Christian Fechner]], The New Houdinys, [[Flip Hallema]], Zelpy, [[Richard Ross]] & Veronique
|-
|-
| 1982 || Finn Aspen, The Magic Boys, Stromboli & Silvia, Dani Lary, [[Otto Wessely]], Fred Roby, [[Hans Moretti]]
| 1982 || [[Finn Aspen]], The Magic Boys, Stromboli & Silvia, Dani Lary, [[Otto Wessely]], [[Fred Roby]], [[Hans Moretti]]
|-
|-
| 1983 || [[Gerd Maron]], [[Ron MacMillan]], Primo Grotti, Jean Regil, Blackwits, [[Gerard Majax]], [[Topper Martyn]], Socrate, Peter Schwarz
| 1983 || [[Gerd Maron]], [[Ron MacMillan]], Primo Grotti, [[Jean Regil]], Blackwits, [[Gerard Majax]], [[Topper Martyn]], Socrate, Peter Schwarz
|-
|-
| 1984 || [[Omar Pasha]], Alex (Juan Mayoral), Prof. Schnürchen, [[Finn Jon]], [[Frederic]], [[Magic Christian]], [[Lee Pee Ville]], Robby Hanson
| 1984 || [[Omar Pasha]], Alex (Juan Mayoral), Prof. Schnürchen, [[Finn Jon]], [[Frederic]], [[Magic Christian]], [[Lee Pee Ville]], Robby Hanson
Zeile 53: Zeile 53:
| 1985 || Richard Kyall & Joannna, [[Salvano]], [[Sebastian]], [[Di Sato]], Yoganos, [[Ernst Schwarz|Mr. Black/Ursula]], [[Ger Copper]], Philippe Genty, Peter Schwarz
| 1985 || Richard Kyall & Joannna, [[Salvano]], [[Sebastian]], [[Di Sato]], Yoganos, [[Ernst Schwarz|Mr. Black/Ursula]], [[Ger Copper]], Philippe Genty, Peter Schwarz
|-
|-
| 1986 || Javar y Ana, Petrick & Mia, Beltempo, [[Shimada]], [[Duo Absolon]], Fukai & Kimika, [[Lee Pee Ville]], [[Peter Weyganda]]
| 1986 || Javar y Ana, Petrick & Mia, Beltempo, [[Shimada]], [[Duo Absolon]], Fukai & Kimika, [[Lee Pee Ville]], [[Peter Weyganda]],  [[Bruno Rodrigues]]
|-
|-
|1987 || Fred Roby, Dani Lary, Brigitte Varga, Haraldini, Rocco Silano, [[Dondo Burghardo]], Yoganos, Double Faces, [[Gerd Maron]], Robby Hanson
|1987 || Fred Roby, Dani Lary, Brigitte Varga, Haraldini, Rocco Silano, [[Dondo Burghardo]], Yoganos, Double Faces, [[Gerd Maron]], Robby Hanson
Zeile 59: Zeile 59:
|1988 || Jay Scott Berry, Rudy Coby, [[Fantasio]], Shahid Malik, Emerson & Jayne, [[Johnny Lonn]], Pascal Boudoin, Marc et Chantal, Peter Barkow
|1988 || Jay Scott Berry, Rudy Coby, [[Fantasio]], Shahid Malik, Emerson & Jayne, [[Johnny Lonn]], Pascal Boudoin, Marc et Chantal, Peter Barkow
|-
|-
|1989 || Joe Labero, Tony Shelley, Mr. Jupiter, Shaun Yee, Falkenstein/Wülard, Konthur & Ann, Fantasios, Vik & Fabrini, Arturo Brachetti, Marc et Chantal, Rudi Büttner
|1989 || Joe Labero, Tony Shelley, Mr. Jupiter, Shaun Yee, Falkenstein/Wülard, Konthur & Ann, [[Fantasios]], Vik & Fabrini, Arturo Brachetti, Marc et Chantal, Rudi Büttner, [[Guillaume Le Grand]]
|-
|-
|1990 || Goldfinger & Dove, [[Pierre Edernac]], Roberto, James Hodges, Frederik & Ossi, [[Wolfgang Sommer|Robby & Inge]], [[Topas]], Mikek, Rao, Mr. Rathol u. Butler Ralf, Gerd Maron, Lee Pee Ville, [[Sebastian]]
|1990 || Goldfinger & Dove, [[Pierre Edernac]], Roberto, James Hodges, Frederik & Ossi, [[Wolfgang Sommer|Robby & Inge]], [[Topas]], Mikek, Rao, Mr. Rathol u. Butler Ralf, Gerd Maron, Lee Pee Ville, [[Sebastian]]
|-
|-
|1991 || Ballett Moulin Rouge, Shumagulows, Gil Dann and Dany, [[Klingsor]], Voronin, Philippart, [[Cha Peau]], The Cantervilles, [[Galina]], Topas, Jean Regil, Sebastian, [[Ali Bongo]]
|1991 || Ballett Moulin Rouge, Shumagulows, Gil Dann and Dany, [[Klingsor]], Voronin, Philippart, [[Cha Peau]], [[The Cantervilles]], [[Galina]], Topas, Jean Regil, Sebastian, [[Ali Bongo]]
|-
|-
|1992 || [[Omar Pasha]], Les Cattarius, George Sateriale, Fred Roby, Markus & Trix, Marc et Chantal, Martin Cottet, [[Fantasio]], Mahka Tendo, [[Marvyn Roy|Mr. Electric]], Sebastian, [[Peter Heinz Kersten]]
|1992 || [[Omar Pasha]], Les Cattarius, George Sateriale, Fred Roby, Markus & Trix, Marc et Chantal, Martin Cottet, [[Fantasio]], Mahka Tendo, [[Marvyn Roy|Mr. Electric]], Sebastian, [[Peter Heinz Kersten]]
Zeile 71: Zeile 71:
|1994 || [[Peter Marvey]], [[Alan Shaxon]], Arsene Lupin, [[Johnny Lonn]], Gill et Dany, Starlight Intl. Magic, Arturo Brachetti, Sebastian/Top Hat, Arnos Levkovitch, [[Paul Daniels]]
|1994 || [[Peter Marvey]], [[Alan Shaxon]], Arsene Lupin, [[Johnny Lonn]], Gill et Dany, Starlight Intl. Magic, Arturo Brachetti, Sebastian/Top Hat, Arnos Levkovitch, [[Paul Daniels]]
|-
|-
|1995 || Voronin, Fun-Tasio, Zhou Liang Tie and Wang Zu Shuang, Viktor Voitko, Nicholas Night, [[Tina Lenert]], Sebastian/Top Hat, [[Franklin]], [[Mahka Tendo]], [[Johnny Thompson|The Great Tomsoni & Co.]]
|1995 || Voronin, Fun-Tasio, Zhou Liang Tie and Wang Zu Shuang, [[Viktor Voitko]], Nicholas Night, [[Tina Lenert]], Sebastian/Top Hat, [[Franklin]], [[Mahka Tendo]], [[Johnny Thompson|The Great Tomsoni & Co.]]
|-
|-
|1996 || Jeane Herbert's Show, Christian Farla & Bianca, [[Jan Forster]], [[Clemens Valentino]], [[Ivan Necheporenko]], Jorgos, [[Topper Martyn]], [[Pierre Brahma]], Takamitsu Uchida, Sebastian
|1996 || Jeane Herbert's Show, Christian Farla & Bianca, [[Jan Forster]], [[Clemens Valentino]], [[Ivan Necheporenko]], Jorgos, [[Topper Martyn]], [[Pierre Brahma]], Takamitsu Uchida, Sebastian
|-
|-
|1997 || Visiona, Hans Moretti, Petrick & Mia, Christian Farla & Bianca, Fred Roby, Mahka Tendo, [[Juliana Chen]], Arnos Levkovitch, Sebastian
|1997 || Visiona, Hans Moretti, Petrick & Mia, Christian Farla & Bianca, [[Fred Roby]], Mahka Tendo, [[Juliana Chen]], Arnos Levkovitch, Sebastian
|}
|}


28.168

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Zauber-Pedia. Durch die Nutzung von Zauber-Pedia erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü