Liste der MW-Titelpersönlichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 49: Zeile 49:
| [[Ad Engel|Engel, Ad]] || [[Magische Welt  1956 - Nr. 4]]
| [[Ad Engel|Engel, Ad]] || [[Magische Welt  1956 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Assistentin und Ehefrau von Fritz Lafontain|Lafontain, ]] || [[Magische Welt  1956 - Nr. 5]]
| Ehefrau von Fritz Lafontain || [[Magische Welt  1956 - Nr. 5]]
|-
|-
| [[Carlo|Carlo, Carlo]] || [[Magische Welt  1956 - Nr. 6]]
| [[Carlo|Carlo, Carlo]] || [[Magische Welt  1956 - Nr. 6]]
Zeile 57: Zeile 57:
| [[Werry|Werry, Werry]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 2]]
| [[Werry|Werry, Werry]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Ralfo - R. Gruber|Gruber, Ralfo-R.]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 3]]
| [[Ralfo Gruber|Gruber, Ralfo-R.]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Walter Wenger|Wenger, Walter]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 4]]
| [[Walter Wenger|Wenger, Walter]] || [[Magische Welt  1957 - Nr. 4]]
Zeile 83: Zeile 83:
| [[Gerd Maron|Maron, Gerd]] || [[Magische Welt 1979  - Nr. 3]]
| [[Gerd Maron|Maron, Gerd]] || [[Magische Welt 1979  - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Hardy|Hardy, Hardy]] || [[Magische Welt 1979  - Nr. 6]]
| [[Hardy]] || [[Magische Welt 1979  - Nr. 6]]
|-
|-
| [[Eberhard Baur|Baur, Eberhard]] || [[Magische Welt 1980 - Nr. 1]]
| [[Eberhard Baur|Baur, Eberhard]] || [[Magische Welt 1980 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Punx|Punx, Punx]] || [[Magische Welt 1980 - Nr. 3]]
| [[Punx]] || [[Magische Welt 1980 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Gene Anderson|Anderson, Gene]] || [[Magische Welt  1980 - Nr. 4]]
| [[Gene Anderson|Anderson, Gene]] || [[Magische Welt  1980 - Nr. 4]]
Zeile 115: Zeile 115:
| [[Bertuh|Bertuh, Bertuh]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 4]]
| [[Bertuh|Bertuh, Bertuh]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Pollux|Pollux, Pollux]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 5]]
| [[Pollux]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 5]]
|-
|-
| [[Horst Müller|Müller, Horst]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 6]]
| [[Horst Müller|Müller, Horst]] || [[Magische Welt  1982 - Nr. 6]]
|-
|-
| [[Sebastian Wendland|Wendland, Sebastian]] || [[Magische Welt  1983 - Nr. 1]]
| Wendland, Sebastian || [[Magische Welt  1983 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Willy Mexico|Mexico, Willy]] || [[Magische Welt  1983 - Nr. 2]]
| [[Willy Mexico|Mexico, Willy]] || [[Magische Welt  1983 - Nr. 2]]
Zeile 127: Zeile 127:
| [[Ravelli|Ravelli, Ravelli]] || [[Magische Welt  1983 - Nr. 5+6]]
| [[Ravelli|Ravelli, Ravelli]] || [[Magische Welt  1983 - Nr. 5+6]]
|-
|-
| [[Rodney M.|Heft, Rodney M.]] || [[Magische Welt  1983  - Nr. 1]]
| [[Rodney M. Heft|Heft, Rodney M.]] || [[Magische Welt  1983  - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Willi Wessel|Wessel, Willi]] || [[Magische Welt  1984 - Nr. 1]]
| [[Willi Wessel|Wessel, Willi]] || [[Magische Welt  1984 - Nr. 1]]
Zeile 137: Zeile 137:
| [[Axel Velden|Velden, Axel]] || [[Magische Welt  1984 - Nr. 4]]
| [[Axel Velden|Velden, Axel]] || [[Magische Welt  1984 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Pater Bickel|Bickel, Pater]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 1]]
| [[Hermann Bickel|Bickel, Pater]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[K.-J. Schröder|Schröder, K.-J.]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 2]]
| [[Klaus-Joachim Schröder|Schröder, K.-J.]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Haral Voit|Voit, Haral]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 3]]
| [[Harold Voit|Voit, Harold]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Mensch Maya|Maya, Mensch]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 4]]
| [[Mensch Maya|Maya, Mensch]] || [[Magische Welt  1985 - Nr. 4]]
Zeile 159: Zeile 159:
| [[Hans Moretti|Moretti, Hans]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 1]]
| [[Hans Moretti|Moretti, Hans]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Siegfrie&Roy|Siegfrie & Roy, Siegfrie&Roy]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 2]]
| [[Siegfried & Roy]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Wolfgang Hund|Hund, Wolfgang]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 3]]
| [[Wolfgang Hund|Hund, Wolfgang]] || [[Magische Welt  1988 - Nr. 3]]
Zeile 167: Zeile 167:
| [[Magic Orvellis|Orvellis, Magic]] || [[Magische Welt  1989 - Nr. 1]]
| [[Magic Orvellis|Orvellis, Magic]] || [[Magische Welt  1989 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Mundaka Lee|Lee, Mundaka]] || [[Magische Welt  1989 - Nr. 2]]
| Lee, Mundaka || [[Magische Welt  1989 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Bill Palmer|Palmer, Bill]] || [[Magische Welt  1989 - Nr. 3]]
| [[Bill Palmer|Palmer, Bill]] || [[Magische Welt  1989 - Nr. 3]]
Zeile 175: Zeile 175:
| [[Paul Daniels|Daniels, Paul]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 1]]
| [[Paul Daniels|Daniels, Paul]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Juri Avjerino|Avjerino, Juri]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 2]]
| [[Juri Awerino|Awerino, Juri]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Jim Magus|Magus, Jim]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 3]]
| [[Jim Magus|Magus, Jim]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Rolf Dinardi|Dinardi, Rolf]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 4]]
| [[Dinardi|Dinardi, Rolf]] || [[Magische Welt  1990 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Eugene Burger|Burger, Eugene]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 1]]
| [[Eugene Burger|Burger, Eugene]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Helmut Born|Born, Helmut]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 2]]
| [[Helmuth Born|Born, Helmuth]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Pascal|Pascal, Pascal]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 3]]
| [[Peter Mila|Pascal]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[René Lavand|Lavand, René]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 4]]
| [[René Lavand|Lavand, René]] || [[Magische Welt 1991 - Nr. 4]]
Zeile 199: Zeile 199:
| [[Natias Neutert|Neutert, Natias]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 1]]
| [[Natias Neutert|Neutert, Natias]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Jan und Danielle Forster|Forster, Jan]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 2]]
| [[Jan Forster|Forster, Jan]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[David Copperfield|Copperfield, David]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 3]]
| [[David Copperfield|Copperfield, David]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 3]]
Zeile 205: Zeile 205:
| [[David Acer|Acer, David]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 4]]
| [[David Acer|Acer, David]] || [[Magische Welt  1993 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Punx und Fanny|Punx und Fanny, Punx]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 1]]
| [[Punx]] und Fanny || [[Magische Welt  1994 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Eckhart von Hirschhausen|Hirschhausen, Eckhart von]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 2]]
| [[Eckart von Hirschhausen|Hirschhausen, Eckart von]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Ernst-Dieter Wagner (Boris)|Wagner, Ernst-Dieter]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 3]]
| [[Ernst-Dieter Wagner|Wagner, Ernst-Dieter]] (Zauberer Boris)|| [[Magische Welt  1994 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Peter Pit|Pit, Peter]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 4]]
| [[Peter Pit|Pit, Peter]] || [[Magische Welt  1994 - Nr. 4]]
Zeile 215: Zeile 215:
| [[Peter Marvey|Marvey, Peter]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 1]]
| [[Peter Marvey|Marvey, Peter]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Jean Lemondo und Evy Althoff|Althoff, Jean Lemondo]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 2]]
| [[Jean Lemondo]] und Evy Althoff || [[Magische Welt  1995 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Steve Cohen|Cohen, Steve]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 3]]
| [[Steve Cohen|Cohen, Steve]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Jan Jartoman. |Jartoman, Jan]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 4]]
| [[Jan Jartoman|Jartoman, Jan]] || [[Magische Welt  1995 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[James Dimmare|Dimmare, James]] || [[Magische Welt  1996 - Nr. 1]]
| [[James Dimmare|Dimmare, James]] || [[Magische Welt  1996 - Nr. 1]]
Zeile 231: Zeile 231:
| [[Joseph Gabriel|Gabriel, Joseph]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 1]]
| [[Joseph Gabriel|Gabriel, Joseph]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[Junge Junge|Junge, Junge]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 2]]
| [[Junge, Junge]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Richard Schmidt|Schmidt, Richard]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 3]]
| [[Richard Schmidt|Schmidt, Richard]] || [[Magische Welt  1997 - Nr. 3]]
Zeile 243: Zeile 243:
| [[Mr. Cox|Cox, Mr.]] || [[Magische Welt  1998 - Nr. 3]]
| [[Mr. Cox|Cox, Mr.]] || [[Magische Welt  1998 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Hardini|Hardini, Hardini]] || [[Magische Welt  1998 - Nr. 4]]
| [[Hardini]] || [[Magische Welt  1998 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[Moretti|Moretti, Hans]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 1]]
| [[Hans Moretti|Moretti, Hans]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 1]]
|-
|-
| [[David Blaine|Blaine, David]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 2]]
| [[David Blaine|Blaine, David]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 2]]
|-
|-
| [[Juri Obrezkow|Obrezkow, Juri]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 3]]
| [[Yuri Obrezkov|Obrezkov, Yuri]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 3]]
|-
|-
| [[Siegfried & Roy|Siegfried & Roy, Siegfried & Roy]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 4]]
| [[Siegfried & Roy]] || [[Magische Welt  1999 - Nr. 4]]
|-
|-
| [[John Wade|Wade, John]] || [[Magische Welt  2000 - Nr. 1]]
| [[John Wade|Wade, John]] || [[Magische Welt  2000 - Nr. 1]]
Zeile 260: Zeile 260:
|-
|-
| [[Magic Christian|Christian, Magic]] || [[Magische Welt  2000 - Nr. 4]]
| [[Magic Christian|Christian, Magic]] || [[Magische Welt  2000 - Nr. 4]]
|-
| [[Cha Peau|Peau, Cha]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 1]]
|-
| [[Oguz Engin|Engin, Oguz]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 2]]
|-
| [[John Fisher|Fisher, John]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 3]]
|-
| [[Wolff von Keyserlingk|Keyserlingk, Wolffvon]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 4]]
|-
| [[Sebastian|Sebastian]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 5]]
|-
| [[Dai Vernon|Vernon, Dai]] || [[Magische Welt 2001 - Nr. 6]]
|-
| [[Juliana Chen|Chen, Juliana]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 1]]
|-
| [[Chess Litten|Litten, Chess]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 2]]
|-
| [[Piet Forton|Forton, Piet]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 3]]
|-
| [[Galina]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 4]]
|-
| [[Maya]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 5]]
|-
| [[Klaus Bertram|Bertram, Klaus]] || [[Magische Welt 2002 - Nr. 6]]
|-
| [[Ken Bardowicks|Bardowicks, Ken]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 1]]
|-
| [[Eric Eswin|Eswin, Eric]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 2]]
|-
| [[Tina Lenert|Lenert, Tina]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 3]]
|-
| [[Norbert Ferré|Ferré, Norbert]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 4]]
|-
| [[Gaston]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 5]]
|-
| [[Christoph Borer|Borer, Christoph]] || [[Magische Welt 2003 - Nr. 6]]
|-
| [[Markus Zink|Zink, Markus]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 1]]
|-
| [[John Calvert|Calvert, John]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 2]]
|-
| [[Paul Potassy|Potassy, Paul]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 3]]
|-
| [[Thomas Otto|Otto, Thomas]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 4]]
|-
| [[Helge Thun|Thun, Helge]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 5]]
|-
| [[Pit Hartling|Hartling, Pit]] || [[Magische Welt 2004 - Nr. 6]]
|-
| [[Keiko Muto|Muto, Keiko]] || [[Magische Welt 2005 - Nr. 2]]
|-
| [[Patrick Page|Page, Patrick]] || [[Magische Welt 2005 - Nr. 3]]
|-
| [[Otto Wessely|Wessely, Otto]] || [[Magische Welt 2005 - Nr. 4]]
|-
| [[Belinda Sinclair|Sinclair, Belinda]] || [[Magische Welt 2005 - Nr. 5]]
|-
| [[Max Maven|Maven, Max]] || [[Magische Welt 2005 - Nr. 6]]
|-
| [[Flip Hallema|Irmer, Astrid Gloria]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 1]]
|-
| [[Mac King|King, Mac]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 2]]
|-
| [[Pilou]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 4]]
|-
| [[Rick Merrill|Merrill, Rick]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 4]]
|-
| [[Denis Behr|Behr, Denis]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 5]]
|-
| [[Gaetan Bloom|Bloom, Gaetan]] || [[Magische Welt 2006 - Nr. 6]]
|-
| [[Flip Hallema|Flip]] || [[Magische Welt 2007 - Nr. 2]]
|-
| [[Kevin James|James, Kevin]] || [[Magische Welt 2007 - Nr. 3]]
|-
| [[Pierre Edernac|Edernac, Pierre]] || [[Magische Welt 2007 - Nr. 4]]
|-
| [[Punx]] || [[Magische Welt 2007 - Nr. 5]]
|-
| [[Uri Geller|Geller, Uri]] || [[Magische Welt 2007 - Nr. 6]]
|-
| [[Markus Gabriel|Gabriel, Markus]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 1]]
|-
| [[Frascatelli & Tre Face|Face, Frascatelli & Tre]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 2]]
|-
| [[Paul Gertner|Gertner, Paul]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 3]]
|-
| [[Magic Orvellis|Alfter, Frank]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 4]]
|-
| [[Richiardi, Jr.]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 5]]
|-
| [[Jan Becker|Becker, Jan]] || [[Magische Welt 2008 - Nr. 6]]
|-
| [[Ingo Oschmann|Oschmann, Ingo]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 1]]
|-
| [[Robert Harbin|Harbin, Robert]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 2]]
|-
| [[Jon Racherbaumer|Racherbaumer, Jon]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 3]]
|-
| [[Yo Kato|Kato, Yo]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 4]]
|-
| [[Franz Harary|Harary, Franz]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 5]]
|-
| [[Pavel]] || [[Magische Welt 2009 - Nr. 6]]
|-
| [[Topas]] || [[Magische Welt 2010 - Nr. 1]]
|-
| [[Nikolai Friedrich|Friedrich, Nikolai]] || [[Magische Welt 2010 - Nr. 3]]
|-
| [[Banachek|Banachek]] || [[Magische Welt 2010 - Nr. 5]]
|-
| [[Malin Nilsson|Nilsson, Malin]] || [[Magische Welt 2010 - Nr. 6]]
|-
| [[Markus Zink|Zink, Markus]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 1]]
|-
| [[Levent|Levent]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 2]]
|-
| [[Michael Weber|Weber, Michael]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 3]]
|-
| [[Lu Chen|Chen, Lu]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 4]]
|-
| [[Christian Schenk|Schenk, Christian]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 5]]
|-
| [[Rafael van Herck|Rafael]] || [[Magische Welt 2011 - Nr. 6]]
|-
| [[Cody Stone|Stone, Cody]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 1]]
|-
| [[Thomas Fraps|Fraps, Thomas]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 2]]
|-
| [[Manuel Muerte|Muerte, Manuel]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 3]]
|-
| [[Yann Frisch|Frisch, Yann]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 4]]
|-
| [[Yu Ho Jin|Jin, Yu Ho]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 4]]
|-
| [[Michel Gammenthaler|Gammenthaler, Michel]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 5]]
|-
| [[Ehrlich Brothers|Brothers, Ehrlich]] || [[Magische Welt 2012 - Nr. 6]]
|-
| [[Charlie Caper|Caper, Charlie]] || [[Magische Welt 2013 - Nr. 1]]
|-
| [[Simon Coronel|Coronel, Simon]] || [[Magische Welt 2013 - Nr. 2]]
|-
| [[David Kaye|Kaye, David]] || [[Magische Welt 2013 - Nr. 3]]
|-
| [[David Copperfield|Copperfield, David]] || [[Magische Welt 2013 - Nr. 4]]
|-
| [[Xavier Mortimer|Mortimer, Xavier]] || [[Magische Welt 2013 - Nr. 5]]
|-
| [[Martin von Barabü|Barabü, Martin von]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 1]]
|-
| [[Peter Honegger|Honegger, Peter]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 2]]
|-
| [[Sebastian Nicolas|Nicolas, Sebastian]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 3]]
|-
| [[Thomas Fraps|Fraps, Thomas]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 4]]
|-
| [[Gaston]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 4]]
|-
| [[Ben Profane|Profane, Ben]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 4]]
|-
| [[Markus Zink|Zink, Markus]] || [[Magische Welt 2014 - Nr. 5]]
|-
|-
|}
|}
[[Kategorie:Listen]]
[[Kategorie:Magische Welt]]
28.245

Bearbeitungen