Hornung-Show: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| '''1970''' || style="text-align:left" | [[2 Sylvester]]  || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich  
| '''1970''' || style="text-align:left" | [[2 Sylvester]]  || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Oesterreich.png|20px]] Österreich  
|-
|-
| '''1984''' || style="text-align:left" | Alan Altei || style="background-color:#DDEEFF" | Nationalität ?
| '''1984''' || style="text-align:left" | [[Alan Altai]] || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of Frankr.png|20px]] Frankreich
|-
|-
| '''1983, 1986''' || style="text-align:left" | [[Alan Shaxon]]  || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England
| '''1983, 1986''' || style="text-align:left" | [[Alan Shaxon]]  || style="background-color:#DDEEFF" | [[Datei:Flag of United Kingdom.png|20px]] England
28.231

Bearbeitungen