Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

FISM-Preisträger (komplett): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:FISMBook.jpg|miniatur|150px|FISM –  The Book]]
[[Datei:FISMBook.jpg|miniatur|150px|FISM –  The Book]]
[[Datei:ABCFISM2018.jpg|miniatur|150px|ABC of FISM Busan 2018]]
== Die FISM-Preisträger ==
== Die FISM-Preisträger ==
Diese Liste wurde in erster Linie anhand des Buches [[FISM – The Book]] von [[Aldo Ghiurmino]] erstellt. Da dem Buch ein Namensindex fehlt, wurden in der Liste die bis 2012 dazugehörigen  Seitenzahlen mit aufgenommen.  
Diese Liste wurde in erster Linie anhand des Buches [[FISM – The Book]] von [[Aldo Ghiurmino]] erstellt. Da dem Buch ein Namensindex fehlt, wurden in der Liste die bis 2012 dazugehörigen  Seitenzahlen mit aufgenommen.  
Die Preisträger des 27. FISM-Kongresses wurden anhand des Buches [[ABC of FISM Busan 2018]] von Wittus Witt erstellt. Auch hier werden die Seitenzahlen des Buches in der Liste vermerkt.


Weiterführende Links:  
Weiterführende Links:  
Zeile 140: Zeile 144:
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Geo Teros|Teros, Geo]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 071
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Geo Teros|Teros, Geo]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 071
|-
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Roger Perrin|Perrin, Rober]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Bauchreden || Seite 071
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Roger Perrin|Perrin, Roger]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Bauchreden || Seite 071
|-
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Fred Roby|Roby, Fred]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || Bauchreden || Seite 071
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Fred Roby|Roby, Fred]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || Bauchreden || Seite 071
Zeile 150: Zeile 154:
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
|-
|-
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || Miss Elizabeth || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 071
|-
|-
|- style="background:#F8E0E0"
|- style="background:#F8E0E0"
Zeile 203: Zeile 207:
| [[1952]] || 1 || Close-up|| [[Juan Bernat|Bernat, Juan]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px|Spanien]] Spanien ||  || Seite 081
| [[1952]] || 1 || Close-up|| [[Juan Bernat|Bernat, Juan]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px|Spanien]] Spanien ||  || Seite 081
|-
|-
| [[1952]] || 2 || Close-up|| [[Dr. Weyeneth|Weyeneth]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz ||  || Seite 081
| [[1952]] || 2 || Close-up|| [[William Weyeneth|Weyeneth, William]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz ||  || Seite 081
|-
|-
| [[1952]] || 3 || Close-up||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1952]] || 3 || Close-up||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 254: Zeile 258:
| [[1955]] || 1 || Close-up|| [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum, Eddy]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 089
| [[1955]] || 1 || Close-up|| [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum, Eddy]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 089
|-
|-
| [[1955]] || 2 || Close-up|| [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 089
| [[1955]] || 2 || Close-up|| [[J. H. van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 089
|-
|-
| [[1955]] || 3 || Close-up|| [[John Ramsay|Ramsay, John]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 089
| [[1955]] || 3 || Close-up|| [[John Ramsay|Ramsay, John]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 089
Zeile 295: Zeile 299:
| [[1958]] || 3 || Kartenzauberkunst ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1958]] || 3 || Kartenzauberkunst ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1958]] || 1 || Mikromagie || [[Phoa Yan Tiong|Tiong, Phoa Yan]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 097
| [[1958]] || 1 || [[Mikromagie]] || [[Phoa Yan Tiong|Tiong, Phoa Yan]] || [[Datei:Flag of Holland.png|25px|Niederlande]] Niederlande ||  || Seite 097
|-
|-
| [[1958]] || 2 || Mikromagie || [[Gogia Pasha|Pasha, Gogia]] || [[Datei:Flag of Indien.png|25px|Indien]] Indien ||  || Seite 097
| [[1958]] || 2 || Mikromagie || [[Gogia Pasha|Pasha, Gogia]] || [[Datei:Flag of Indien.png|25px|Indien]] Indien ||  || Seite 097
Zeile 598: Zeile 602:
| [[1976]] || 1 || Close-up || [[Heinz Freundt|Freundt, Heinz]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  || Seite 155
| [[1976]] || 1 || Close-up || [[Heinz Freundt|Freundt, Heinz]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  || Seite 155
|-
|-
| [[1976]] || 2 || Close-up || [[Fabian|Fabian]] || [[Datei:Flag of Italien.png|25px|Italien]] Italien ||  || Seite 155
| [[1976]] || 2 || Close-up || [[Aldo Colombini|Fabian]] || [[Datei:Flag of Italien.png|25px|Italien]] Italien ||  || Seite 155
|-
|-
| [[1976]] || 3 || Close-up || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  || Seite 155
| [[1976]] || 3 || Close-up || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  || Seite 155
Zeile 613: Zeile 617:
| [[1979]] || 2 || Manipulation || [[Peki|Peki]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland  || ex aequo || Seite 166
| [[1979]] || 2 || Manipulation || [[Peki|Peki]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland  || ex aequo || Seite 166
|-
|-
| [[1979]] || 2 || Manipulation || [[Sanada|Sanada]] || [[Datei:Flag of Japan.png|25px|Japan]] Japan || ex aequo || Seite 166
| [[1979]] || 2 || Manipulation || [[Toyozane Sanada|Sanada, Toyozane]] || [[Datei:Flag of Japan.png|25px|Japan]] Japan || ex aequo || Seite 166
|-
|-
| [[1979]] || 3 || Manipulation || [[Pol|Pol]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 166
| [[1979]] || 3 || Manipulation || [[Pol|Pol]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 166
Zeile 657: Zeile 661:
| [[1979]] || 1 || Erfindung || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Bühnenzauberkunst || Seite 167
| [[1979]] || 1 || Erfindung || [[Christian Fechner|Fechner, Christian]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || Bühnenzauberkunst || Seite 167
|-
|-
| [[1979]] || 2 || Erfindung || [[Stage M|Stage M]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 167
| [[1979]] || 2 || Erfindung || [[Mykog]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 167
|-
|-
| [[1979]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1979]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 791: Zeile 795:
|-
|-
|- style="background:#F8E0E0"
|- style="background:#F8E0E0"
| [[1985]] || Grand Prix ||  || [[Javier Anton|Antón, Javier]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px|Spanien]] Spanien ||  || Seite 194
| [[1985]] || Grand Prix ||  || [[Javier Antón|Antón, Javier]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px|Spanien]] Spanien ||  || Seite 194
|-
|-
| [[1988]] || 1 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1988]] || 1 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 913: Zeile 917:
| [[1994]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Viktor Voitko|Voitko, Viktor]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA ||  || Seite 229
| [[1994]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Viktor Voitko|Voitko, Viktor]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA ||  || Seite 229
|-
|-
| [[1994]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Valentino|Valentino]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 229
| [[1994]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Clemens Valentino|Valentino, Clemens]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 229
|-
|-
| [[1994]] || 1 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1994]] || 1 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 947: Zeile 951:
| [[1994]] || 2 || Close-up || [[Tim Ellis|Ellis, Tim]] || [[Datei:Flag Australien.png|25px|Australien]] Australien ||  || Seite 230
| [[1994]] || 2 || Close-up || [[Tim Ellis|Ellis, Tim]] || [[Datei:Flag Australien.png|25px|Australien]] Australien ||  || Seite 230
|-
|-
| [[1994]] || 3 || Close-up || [[Rocco Silano|Silano, Rocco]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA ||  || Seite 230
| [[1994]] || 3 || Close-up || [[Rocco|Silano, Rocco]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA ||  || Seite 230
|-
|-
|- style="background:#F8E0E0"
|- style="background:#F8E0E0"
Zeile 978: Zeile 982:
| [[1997]] || 3 || Mental-Magie || [[Jörg Alexander|Alexander, Jörg]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 244
| [[1997]] || 3 || Mental-Magie || [[Jörg Alexander|Alexander, Jörg]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 244
|-
|-
| [[1997]] || 1 || Comedy || [[Tomoyuki Osaka|Osaka, Tomoyuki ]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 245
| [[1997]] || 1 || Comedy || [[Pius Maria Cüppers|Osaka, Tomoyuki ]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 245
|-
|-
| [[1997]] || 2 || Comedy || [[Richard McDougall|McDougall, Richard]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 245
| [[1997]] || 2 || Comedy || [[Richard McDougall|McDougall, Richard]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 245
Zeile 1.000: Zeile 1.004:
| [[1997]] || 2 || Erfindung || [[Juan Carlos|Carlos, Juan]] || [[Datei:Flag of Mexico.png|25px|Mexiko]] Mexiko|| ex aequo || Seite 245
| [[1997]] || 2 || Erfindung || [[Juan Carlos|Carlos, Juan]] || [[Datei:Flag of Mexico.png|25px|Mexiko]] Mexiko|| ex aequo || Seite 245
|-
|-
| [[1997]] || 2 || Erfindung || [[Michael Ross & Beth|Ross, Michael & Beth]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || ex aequo || Seite 245
| [[1997]] || 2 || Erfindung || [[Michael Ross|Ross, Michael & Beth]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich || ex aequo || Seite 245
|-
|-
| [[1997]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
| [[1997]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
Zeile 1.146: Zeile 1.150:
| [[2006]] || Sonderpreis ||  || [[Hugo Valenzuela|Valenzuela, Hugo]] || [[Datei:Flag of Argentinien.png|25px|Argentinien]] Argentinien || Originellste Bühnendarbietung || Seite 283
| [[2006]] || Sonderpreis ||  || [[Hugo Valenzuela|Valenzuela, Hugo]] || [[Datei:Flag of Argentinien.png|25px|Argentinien]] Argentinien || Originellste Bühnendarbietung || Seite 283
|-
|-
| [[2006]] || Sonderpreis ||  || [[Rocco|Rocco]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA || Originellste Close-up-Darbietung || Seite 283
| [[2006]] || Sonderpreis ||  || [[Rocco|Silano, Rocco]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png|25px|USA]] USA || Originellste Close-up-Darbietung || Seite 283
|-
|-
| [[2006]] || Preis || Comedy || [[Die Zauderer|Zauderer, Die]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 283
| [[2006]] || Preis || Comedy || [[Die Zauderer|Zauderer, Die]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  || Seite 283
Zeile 1.226: Zeile 1.230:
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Simon Coronel|Coronel, Simon]] || [[Datei:Flag Australien.png|25px|Australien]] Australien || ex aequo || Seite 296
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Simon Coronel|Coronel, Simon]] || [[Datei:Flag Australien.png|25px|Australien]] Australien || ex aequo || Seite 296
|-
|-
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || [[Datei:FlagSweden.svg.png|25px|Schweden]] Schweden || ex aequo || Seite 296
| [[2009]] || 3 || Close-up || [[Johan Ståhl|Ståhl, Johan]] || [[Datei:FlagSweden.svg.png|25px|Schweden]] Schweden || ex aequo || Seite 296
|-
|-
| [[2009]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Marc Oberon|Oberon, Marc]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 296
| [[2009]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Marc Oberon|Oberon, Marc]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England ||  || Seite 296
Zeile 1.292: Zeile 1.296:
| [[2012]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Yann Frisch|Frisch, Yann]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 311
| [[2012]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Yann Frisch|Frisch, Yann]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || Seite 311
|-
|-
| [[2012]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Johan Stahl|Stahl, Johan]] || [[Datei:FlagSweden.svg.png|25px|Schweden]] Schweden ||  || Seite 311
| [[2012]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Johan Ståhl|Ståhl, Johan]] || [[Datei:FlagSweden.svg.png|25px|Schweden]] Schweden ||  || Seite 311
|-
|-
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Marvelous Matthew Wright|Wright, Marvelous Matthew ]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || ex aequo || Seite 311
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Matthew Wright|Wright, Matthew]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png|25px]] England || ex aequo || Seite 311
|-
|-
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Pierric|Pierric]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || ex aequo || Seite 311
| [[2012]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Pierric|Pierric]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || ex aequo || Seite 311
Zeile 1.356: Zeile 1.360:
| [[2015]] || 3 || Groß-Illusion || [[Jakob Mathias|Mathias, Jakob]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
| [[2015]] || 3 || Groß-Illusion || [[Jakob Mathias|Mathias, Jakob]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
|-
|-
| [[2015]] || 3 || Groß-Illusion || [[Timothy Trust & Amelie|Trust, Timothy]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
| [[2015]] || 3 || Groß-Illusion || [[Timothy Trust]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
|-
|-
| [[2015]] || 1 || Mental-Magie || [[Thommy Ten & Amelie|Ten, Thommy]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
| [[2015]] || 1 || Mental-Magie || [[Thommy Ten|Ten, Thommy & Amelie]] || [[Datei:Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  
|-
|-
| [[2015]] || 2 || Mental-Magie || [[Lucca Lucian|Lucca & Anca]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  ||  
| [[2015]] || 2 || Mental-Magie || [[Lucca Lucian|Lucca & Anca]] || [[Datei:Flag of Oesterreich.png|25px|Oesterreich]] Österreich ||  ||  
Zeile 1.380: Zeile 1.384:
| [[2015]] || Grand Prix ||  || [[Pierric|Pierric]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || Close-up ||  
| [[2015]] || Grand Prix ||  || [[Pierric|Pierric]] || [[Datei:Flag of Schweiz.png|25px|Schweiz]] Schweiz || Close-up ||  
|-
|-
| [[2018]] || 1 || Manipulation || [[An Ha Lim]] || [[Datei:Flag of South Korea.png|25px|Südkorea]] Südkorea || ex aequo  || ABC FISM 2018: Seite 85, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Manipulation || [[Florian Sainvet]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || ABC FISM 2018: Seite 52, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Manipulation || [[Nestor Hato]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  || ABC FISM 2018: Seite 57, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Manipulation || [[Yukihiro Ktayama]] || [[Datei: Flag of Japan.png|25px|Japan]] Japan || ex aequo || ABC FISM 2018: Seite 48, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Manipulation || [[Yuki]] || [[Datei: Flag of Japan.png|25px|Japan]] Japan || ex aequo || ABC FISM 2018: Seite 50, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Allgemeine Magie || [[Miguel Muñoz]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien ||  || ABC FISM 2018: Seite 40, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Read Chang]] || [[Datei:Flag of South Korea.png|25px|Südkorea]] Südkorea ||  || ABC FISM 2018: Seite 39, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Han Manho]] || [[Datei:Flag of South Korea.png|25px|Südkorea]] Südkorea ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 30, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Groß-Illusion || nicht vergeben || ||  ||
|-
| [[2018]] || 2 || Groß-Illusion || [[Yunke]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 64,135
|-
| [[2018]] || 3 || Groß-Illusion || nicht vergeben || ||  || 
|-
| [[2018]] || 1 || Mental-Magie || [[Javier Botia]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 84, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Mental-Magie || [[Lucca Lucian|Lucca & Anca]] || [[Datei:Flag_of_Romania.svg.png|25px| Rumänien]] Rumänien || ex aequo ||  ABC FISM 2018: Seite 89, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Mental-Magie || [[Yann Yuro]] || [[Datei: Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland || ex aequo ||  ABC FISM 2018: Seite 81, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Mental-Magie || [[Christopher Castellini]] || [[Datei: Flag of Italien.png|25px|Italien]] Italien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 87, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Close-up || [[Eric Chien]] || [[Datei:FlagTaiwan.png|25px|Taiwan]] Taiwan ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 131, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Close-up || [[DK]] || [[Datei:Flag of South Korea.png|25px|Südkorea]] Südkorea || originellste Darbietung ||  ABC FISM 2018: Seite 128, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Close-up || [[Starman]] || [[Datei: Flag of Italien.png|25px|Italien]] Italien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 115, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Salonzauberkunst || [[Marc Weide]] || [[Datei: Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  97, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Salonzauberkunst || [[Axel Hecklau]] || [[Datei: Flag of Germany.png|25px|Deutschland]] Deutschland ||  ||  99, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Salonzauberkunst || [[Sho Takashige]] || [[Datei: Flag of Japan.png|25px|Japan]] Japan ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 94, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Comedy || nicht vergeben || ||  || 
|-
| [[2018]] || 2 || Comedy || [[Nathalie Romier]] || [[Datei:Flag of Frankr.png|25px|Frankreich]] Frankreich ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 35, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Comedy || [[Tutti Li Famili]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 34, 135
|-
| [[2018]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Bill Cheung]] || [[Datei:Flag_of_the_People’s_Republic_of_China.svg.png|25px|China]] China ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 112, 135
|-
| [[2018]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Pere Rafart]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien ||  ||  ABC FISM 2018: Seite 106, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Kartenzauberkunst || [[Javi Benitez]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px |25px|Spanien]] Spanien || ex aequo ||  ABC FISM 2018: Seite 108, 135
|-
| [[2018]] || 3 || Kartenzauberkunst || [[Alec Tsai]] || [[Datei:FlagTaiwan.png|25px|Taiwan]] Taiwan || ex aequo ||  ABC FISM 2018: Seite 104, 135
|-
|- style="background:#F8E0E0"
| [[2018]] || Grand Prix ||  || [[Miguel Muñoz]] || [[Datei:FlagSpain.png|25px|Spanien]] Spanien || Bühne || ABC FISM 2018: Seite 134, 135
|-
|- style="background:#F8E0E0"
| [[2018]] || Grand Prix ||  || [[Eric Chien]] || [[Datei:FlagTaiwan.png|25px|Taiwan]] Taiwan || Close-up || ABC FISM 2018: Seite 132, 135
|-
| [[2018]] || Sonderpreis || Allgemeine Magie || [[Sangsoon Kim]] || [[Datei:Flag of South Korea.png|25px|Südkorea]] Südkorea || Originellste Darbietung ||  ABC FISM 2018: Seite 25, 135
|}
|}
[[Kategorie:Rubrik FISM]]
[[Kategorie:Rubrik FISM]]
[[Kategorie:Listen]]
28.168

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Zauber-Pedia. Durch die Nutzung von Zauber-Pedia erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü