Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

10. Juli: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1982| 1982 veranstaltet]]: Der 15. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Lausanne, Schweiz, vom  6. bis 10. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1982| 1982 veranstaltet]]: Der 15. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Lausanne, Schweiz, vom  6. bis 10. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1985| 1985 veranstaltet]]: Der 16. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Madrid, Spanien, vom  8. bis 13. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1985| 1985 veranstaltet]]: Der 16. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Madrid, Spanien, vom  8. bis 13. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1988| 1988 veranstaltet]]: Der [[33. Österreichischer Magierkongress]] findet in Wien, Österreich vom  7. bis 10. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1991| 1991 veranstaltet]]: Der 18. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Lausanne, Schweiz, vom  8. bis 13. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1991| 1991 veranstaltet]]: Der 18. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Lausanne, Schweiz, vom  8. bis 13. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1997| 1997 veranstaltet]]: Der 20. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Dreseden, Deutschland, vom  7. bis 12. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1997| 1997 veranstaltet]]: Der 20. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Dreseden, Deutschland, vom  7. bis 12. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1998| 1998 veranstaltet]]: Der zweite [[Dreiländer-Kongress]] findet vom 9. bis 12. Juli in Zürich, Schweiz, statt.  
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 1998| 1998 veranstaltet]]: Der zweite [[Dreiländer-Kongress]] findet vom 9. bis 12. Juli in Zürich, Schweiz, statt.  
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2012| 2012 veranstaltet]]: Der 25. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Blackpool, England, vom  9. bis 14. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2012| 2012 veranstaltet]]: Der 25. [[Fédération Internationale des Sociétés Magiques|FISM]]-Kongress fand in Blackpool, England, vom  9. bis 14. Juli statt.
:* [[:Kategorie:Veranstaltungen 2018| 2018 veranstaltet]]: Der 27. FISM-Kongress findet in Busan, Südkorea, vom  9. bis 14. Juli statt.


== Geboren ==
== Geboren ==
:* [[:Kategorie:Geboren 1898 | 1898 geboren]]: [[Little Johnny Jones]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1912 | 1912 geboren]]: [[Hen Fetsch]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1912 | 1912 geboren]]: [[Hen Fetsch]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1934 | 1934 geboren]]: [[Marshall Brodien]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1934 | 1934 geboren]]: [[Marshall Brodien]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1939 | 1939 geboren]]: [[Tony Shelley]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1943 | 1943 geboren]]: [[W. Lee Ridenour]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1971 | 1971 geboren]]: [[Annabel de Vetten]]


== Gestorben ==
== Gestorben ==
:* [[:Kategorie:Gestorben 1961 | 1961 gestorben]]: [[Curt Lindner]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 1987 | 1987 gestorben]]: [[Harold Rice]]
:* [[:Kategorie:Gestorben 2008 | 2008 gestorben]]: [[Louis Martelle]]


[[Kategorie:Historisches Datum]]
{{DEFAULTSORT:Juli, 10}}
{{DEFAULTSORT:Juli, 10}}
[[Kategorie:Tag|0710]]
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |Hauptseite | |
[[Kategorie:Tag im Juli|#10]]
[[Kategorie:Historisches Datum]]
[[Kategorie:Tag|0710]]
[[Kategorie:Tag im Juli#10]]
}}

Aktuelle Version vom 10. Juli 2022, 06:32 Uhr

Der 10. Juli ist der 191. Tag des gregorianischen Kalenders (der 192. in Schaltjahren), somit bleiben 174 Tage bis zum Jahresende.

Ereignisse

Geboren

Gestorben