Diskussion:Fédération Internationale des Sociétés Magiques: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! FISM Jahr !! Kategorie !! Platzierung !! Name !! Land !! Bemerkung !! FISM-Book |- | 1948 || Manipulation || 1 || Jean…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! FISM Jahr !! Kategorie !! Platzierung !! Name !! Land !! Bemerkung !! FISM-Book
! FISM Jahr !! Kategorie !! Platzierung !! Name !! Land !! Bemerkung !! FISM-Book
|-
|-
| [[1948]] || Manipulation || 1 || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich ||  || Seite 39
| [[1948]] || 1 || Manipulation || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Manipulation || 2 || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England ||  || Seite 39
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Manipulation || 2 || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 39
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Erfindung || 1 || [[Burtini|Burtini]] || England ||  || Seite 39
| [[1948]] || 1 || Erfindung || [[Burtini|Burtini]] || England ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Erfindung || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1948]] || 2 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1948]] || Erfindung || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1948]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1948]] || Erfindung || Sonderpreis || [[Gauthron|Gauthron]] || Frankreich ||  || Seite 39
| [[1948]] || Sonderpreis || Erfindung || [[Gauthron|Gauthron]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Rogello|Rogello]] || Frankreich || Trat als Gedächtniskünstler in der Gala auf || Seite 39
| [[1948]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Rogello|Rogello]] || Frankreich || Trat als Gedächtniskünstler in der Gala auf || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Präsentation || 1 || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 39
| [[1948]] || 1 || Präsentation || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Präsentation || 2 || [[Van Dijl|Dijl, Van]] || Niederlande ||  || Seite 39
| [[1948]] || 2 || Präsentation || [[Van Dijl|Dijl, Van]] || Niederlande ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || Präsentation || 3 || [[Dominque|Dominque]] || Frankreich ||  || Seite 39
| [[1948]] || 3 || Präsentation || [[Dominque|Dominque]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
|-
| [[1948]] || || Grand Prix || [[Willane|Willane]] || England ||  || Seite 40
| [[1948]] || Grand Prix || || [[Willane|Willane]] || England ||  || Seite 40
|-
|-
| [[1949]] || Manipulation || 1 || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
| [[1949]] || 1 || Manipulation || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Manipulation || 2 || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 53
| [[1949]] || 2 || Manipulation || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Manipulation || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1949]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1949]] || Präsentation || 1 || [[Moto & Francisco|Moto & Francisco]] || Niederlande ||  || Seite 53
| [[1949]] || 1 || Präsentation || [[Moto & Francisco|Moto & Francisco]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Präsentation || 2 || [[De Flezki’s|De Flezki’s]] || Niederlande ||  || Seite 53
| [[1949]] || 2 || Präsentation || [[De Flezki’s|De Flezki’s]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Präsentation || 3 || [[Santos|Santos]] || Niederlande ||  || Seite 53
| [[1949]] || 3 || Präsentation || [[Santos|Santos]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Erfindung || einziger Preis || [[Maub van Embden|Embden, Maub van]] || Niederlande ||  || Seite 53
| [[1949]] || einziger Preis || Erfindung || [[Maub van Embden|Embden, Maub van]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Mikro-Magie || 1 || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
| [[1949]] || 1 || Mikro-Magie || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Mikro-Magie || 2 || [[Jacob van Moort|Moort, Jacob van]] || Niederlande ||  || Seite 53
| [[1949]] || 2 || Mikro-Magie || [[Jacob van Moort|Moort, Jacob van]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || Mikro-Magie || 3 || [[Ernst Mühlaupt|Mühlhaupt, Ernst]] || Schweiz ||  || Seite 53
| [[1949]] || 3 || Mikro-Magie || [[Ernst Mühlaupt|Mühlhaupt, Ernst]] || Schweiz ||  || Seite 53
|-
|-
| [[1949]] || || Sonderpreis || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England || Eleganz || Seite 54
| [[1949]] || Sonderpreis || || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England || Eleganz || Seite 54
|-
|-
| [[1949]] || || Sonderpreis || [[The Flexki’s|Flexki’s, The]] || Niederlande || Beste Assistentin || Seite 54
| [[1949]] || Sonderpreis || || [[The Flexki’s|Flexki’s, The]] || Niederlande || Beste Assistentin || Seite 54
|-
|-
| [[1949]] || || Sonderpreis || [[Jerry Bergman|Bergman, Jerry]] || USA || Komische Magie || Seite 54
| [[1949]] || Sonderpreis || || [[Jerry Bergman|Bergman, Jerry]] || USA || Komische Magie || Seite 54
|-
|-
| [[1949]] || || Grand Prix || [[Viggo Jahn|Jan, Viggo]] || Dänemark ||  || Seite 55
| [[1949]] || Grand Prix || || [[Viggo Jahn|Jan, Viggo]] || Dänemark ||  || Seite 55
|-
|-
| [[1950]] || Manipulation || 1 || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 61
| [[1950]] || 1 || Manipulation || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Manipulation || 2 || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 61
| [[1950]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Manipulation || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1950]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1950]] || Mikro-Magie || 1 || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || Schottlandd ||  || Seite 61
| [[1950]] || 1 || Mikro-Magie || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || Schottlandd ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Mikro-Magie || 2 || [[Lucson|Lucson]] || Frankreich ||  || Seite 61
| [[1950]] || 2 || Mikro-Magie || [[Lucson|Lucson]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Mikro-Magie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1950]] || 3 || Mikro-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1950]] || Erfindung || 1 || [[Jack Miltour|Miltour, Jack]] || Schweiz ||  || Seite 61
| [[1950]] || 1 || Erfindung || [[Jack Miltour|Miltour, Jack]] || Schweiz ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Erfindung || 2 || [[Guy Bert|Bert, Guy]] || Frankreich ||  || Seite 61
| [[1950]] || 2 || Erfindung || [[Guy Bert|Bert, Guy]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Erfindung || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1950]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1950]] || Präsentation || 1 || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 61
| [[1950]] || 1 || Präsentation || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Präsentation || 2 || [[Nocha|Nocha]] || Spanien ||  || Seite 61
| [[1950]] || 2 || Präsentation || [[Nocha|Nocha]] || Spanien ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || Präsentation || 3 || [[Dominique|Dominique]] || Frankreich ||  || Seite 61
| [[1950]] || 3 || Präsentation || [[Dominique|Dominique]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || || Sonderpreis || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA || Komische Magie || Seite 61
| [[1950]] || Sonderpreis || || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA || Komische Magie || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || || Sonderpreis || [[Macrodos Francisco|Francisco, Macrodos]] || Frankreich || Schwarzes Theater || Seite 61
| [[1950]] || Sonderpreis || || [[Macrodos Francisco|Francisco, Macrodos]] || Frankreich || Schwarzes Theater || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || || Sonderpreis || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande || Silberner Zauberstab der Schwedischen Zauberkünstler || Seite 61
| [[1950]] || Sonderpreis || || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande || Silberner Zauberstab der Schwedischen Zauberkünstler || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || || Sonderpreis || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich || durfte nicht am Wettbewerb teilnehmen || Seite 61
| [[1950]] || Sonderpreis || || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich || durfte nicht am Wettbewerb teilnehmen || Seite 61
|-
|-
| [[1950]] || || Grand Prix || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande ||  || Seite 62
| [[1950]] || Grand Prix || || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande ||  || Seite 62
|-
|-
| [[1951]] || Manipulation || 1 || [[Carlo Tornedo|Tornedo, Carlo]] || Schweden ||  || Seite 70
| [[1951]] || 1 || Manipulation || [[Carlo Tornedo|Tornedo, Carlo]] || Schweden ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Manipulation || 2 || [[Magicton|Magicton]] || Frankreich ||  || Seite 70
| [[1951]] || 2 || Manipulation || [[Magicton|Magicton]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Manipulation || 2 || [[Salengros|Salengros]] || Frankreich ||  || Seite 70
| [[1951]] || 2 || Manipulation || [[Salengros|Salengros]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Manipulation || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1951]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1951]] || Komische Magie || 1 || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA ||  || Seite 70
| [[1951]] || 1 || Komische Magie || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Komische Magie || 2 || [[Thoki Yen|Yen, Thoki]] || Dänemark ||  || Seite 70
| [[1951]] || 2 || Komische Magie || [[Thoki Yen|Yen, Thoki]] || Dänemark ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Komische Magie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1951]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1951]] || Mikro-Magie || 1 || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 70
| [[1951]] || 1 || Mikro-Magie || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Mikro-Magie || 2 || [[Avara|Avara]] || Schweiz ||  || Seite 70
| [[1951]] || 2 || Mikro-Magie || [[Avara|Avara]] || Schweiz ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Mikro-Magie || 3 || [[La More|More, La]] || Frankreich ||  || Seite 70
| [[1951]] || 3 || Mikro-Magie || [[La More|More, La]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Mentalmagie || 1 || [[The Salvins|Salvins]] || England ||  || Seite 70
| [[1951]] || 1 || Mentalmagie || [[The Salvins|Salvins]] || England ||  || Seite 70
|-
|-
| [[1951]] || Mentalmagie || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1951]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1951]] || Mentalmagie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1951]] || 3 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1951]] || Präsentation || 1 || [[Albino & Tiny|Albino]] || Niederlande ||  || Seite 71
| [[1951]] || 1 || Präsentation || [[Albino & Tiny|Albino]] || Niederlande ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Präsentation || 2 || [[Odips|Odips]] || Frankreich ||  || Seite 71
| [[1951]] || 2 || Präsentation || [[Odips|Odips]] || Frankreich ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Präsentation || 3 || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 71
| [[1951]] || 3 || Präsentation || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Originalität || 1 || [[Monarque|Monarque]] || Belgien ||  || Seite 71
| [[1951]] || 1 || Originalität || [[Monarque|Monarque]] || Belgien ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Originalität || 2 || [[Eddy Schuyer|Schuyer, Eddy]] || Niederlande ||  || Seite 71
| [[1951]] || 2 || Originalität || [[Eddy Schuyer|Schuyer, Eddy]] || Niederlande ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Originalität || 3 || [[Leslie Barrie|Barrie, Leslie]] || USA ||  || Seite 71
| [[1951]] || 3 || Originalität || [[Leslie Barrie|Barrie, Leslie]] || USA ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Geo Teros|Teros, Geo]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 71
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Geo Teros|Teros, Geo]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Roger Perrin|Perrin, Rober]] || Frankreich || Bauchreden || Seite 71
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Roger Perrin|Perrin, Rober]] || Frankreich || Bauchreden || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Fred Roby|Roby, Fred]] || Schweiz || Bauchreden || Seite 71
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Fred Roby|Roby, Fred]] || Schweiz || Bauchreden || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Guillaume Clement|Clement, Guillaume]] || Belgien || Jongleurkunst || Seite 71
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Guillaume Clement|Clement, Guillaume]] || Belgien || Jongleurkunst || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Damen-Zauberkunst || 1 || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Frankreich ||  || Seite 71
| [[1951]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Frankreich ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Damen-Zauberkunst || 2 || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || England ||  || Seite 71
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || England ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || Damen-Zauberkunst || 3 || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || England ||  || Seite 71
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || England ||  || Seite 71
|-
|-
| [[1951]] || || Grand Prix || [[Geoffrey Buckingham|Buckinham, Geoffrey ]] || England ||  || Seite 72
| [[1951]] || Grand Prix || || [[Geoffrey Buckingham|Buckinham, Geoffrey ]] || England ||  || Seite 72
|-
|-
| [[1952]] || Manipulation || 1 || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan]] || Spanien ||  || Seite 79
| [[1952]] || 1 || Manipulation || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan]] || Spanien ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Manipulation || 2 || [[Tomaneck|Tomaneck]] || Tschechische Republik ||  || Seite 79
| [[1952]] || 2 || Manipulation || [[Tomaneck|Tomaneck]] || Tschechische Republik ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Manipulation || 3 || [[André Bovet|Bovet, André]] || Schweiz ||  || Seite 79
| [[1952]] || 3 || Manipulation || [[André Bovet|Bovet, André]] || Schweiz ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Manipulation || Sonderpreis || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 79
| [[1952]] || Sonderpreis || Manipulation || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Bühnen-Magie || 1 || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 79
| [[1952]] || 1 || Bühnen-Magie || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Bühnen-Magie || 2 || [[Ralpho|Ralpho]] || Frankreich ||  || Seite 79
| [[1952]] || 2 || Bühnen-Magie || [[Ralpho|Ralpho]] || Frankreich ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Bühnen-Magie || 3 || [[Mah-Tho & Mah-Ja|Mah-Tho]] || Deutschland ||  || Seite 79
| [[1952]] || 3 || Bühnen-Magie || [[Mah-Tho & Mah-Ja|Mah-Tho]] || Deutschland ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Präsentation || 1 || [[Laquier|Laquier]] || Frankreich ||  || Seite 79
| [[1952]] || 1 || Präsentation || [[Laquier|Laquier]] || Frankreich ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Präsentation || 2 || [[Pedro|Pedro]] || Schweden ||  || Seite 79
| [[1952]] || 2 || Präsentation || [[Pedro|Pedro]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Präsentation || 3 || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 79
| [[1952]] || 3 || Präsentation || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
|-
| [[1952]] || Originalität || 1 || [[Peterson|Peterson]] || Schweiz ||  || Seite 80
| [[1952]] || 1 || Originalität || [[Peterson|Peterson]] || Schweiz ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Originalität || 2 || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 80
| [[1952]] || 2 || Originalität || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Originalität || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 3 || Originalität ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Mental-Magie || 1 || [[Magdola & Carolus|Magdola]] || Frankreich ||  || Seite 80
| [[1952]] || 1 || Mental-Magie || [[Magdola & Carolus|Magdola]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Mental-Magie || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 2 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Mental-Magie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 3 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Groß-Illusion || 1 || [[Mireldo|Mireldo]] || Frankreich ||  || Seite 80
| [[1952]] || 1 || Groß-Illusion || [[Mireldo|Mireldo]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Groß-Illusion || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Groß-Illusion || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Erfindung || 1 || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] || England ||  || Seite 80
| [[1952]] || 1 || Erfindung || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] || England ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Erfindung || 2 || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Frankreich ||  || Seite 80
| [[1952]] || 2 || Erfindung || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Erfindung || ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Damen-Zauberkunst || 1 || [[Ann Hardy|Hardy, Ann]] || Belgien ||  || Seite 80
| [[1952]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Ann Hardy|Hardy, Ann]] || Belgien ||  || Seite 80
|-
|-
| [[1952]] || Mikro-Magie || 1 || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan B.]] || Spanien ||  || Seite 81
| [[1952]] || 1 || Mikro-Magie || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan B.]] || Spanien ||  || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Mikro-Magie || 2 || [[Dr. Weyeneth|Weyeneth]] || Schweiz ||  || Seite 81
| [[1952]] || 2 || Mikro-Magie || [[Dr. Weyeneth|Weyeneth]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Mikro-Magie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 3 || Mikro-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Bauchreden || 1 || [[Jean de Merry |Merry, Jean de]] || Schweiz ||  || Seite 81
| [[1952]] || 1 || Bauchreden || [[Jean de Merry |Merry, Jean de]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Bauchreden || 2 || [[Danny Mouse|Mouse, Danny]] || Schweiz ||  || Seite 81
| [[1952]] || 2 || Bauchreden || [[Danny Mouse|Mouse, Danny]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Bauchreden || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1952]] || 3 || Bauchreden ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1952]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Carolus|Carolus]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 81
| [[1952]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Carolus|Carolus]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Verwandte Künste || Sonderpreis || [[Arline|Arline]] || Frankreich || Lumpenmalakt || Seite 81
| [[1952]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Arline|Arline]] || Frankreich || Lumpenmalakt || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || Bauchreden || Sonderpreis || [[Roger Perrin|Perrin, Roger]] || Frankreich ||  || Seite 81
| [[1952]] || Sonderpreis || Bauchreden || [[Roger Perrin|Perrin, Roger]] || Frankreich ||  || Seite 81
|-
|-
| [[1952]] || || Grand Prix || [[Denis Moroso|Moroso, Denis]] || Italien ||  || Seite 82
| [[1952]] || Grand Prix || || [[Denis Moroso|Moroso, Denis]] || Italien ||  || Seite 82
|-
|-
| [[1955]] || Manipulation || 1 || [[Marconick|Marconick]] || Niederlande ||  || Seite 88
| [[1955]] || 1 || Manipulation || [[Marconick|Marconick]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Manipulation || 2 || [[Jacques Courcelles|Courcelles, Jacques]] || Belgien ||  || Seite 88
| [[1955]] || 2 || Manipulation || [[Jacques Courcelles|Courcelles, Jacques]] || Belgien ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Manipulation || 3 || [[Jacky Fox|Fox, Jacky]] || Belgien ||  || Seite 88
| [[1955]] || 3 || Manipulation || [[Jacky Fox|Fox, Jacky]] || Belgien ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Allgemeine Magie || 1 || [[Ad de Lunès|Lunès, Ad de]] || Niederlande ||  || Seite 88
| [[1955]] || 1 || Allgemeine Magie || [[Ad de Lunès|Lunès, Ad de]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Allgemeine Magie || 2 || [[Ritani|Ritani]] || Deutschland ||  || Seite 88
| [[1955]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Ritani|Ritani]] || Deutschland ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Allgemeine Magie || 3 || [[Stefani & Co|Stefani]] || Niederlande ||  || Seite 88
| [[1955]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Stefani & Co|Stefani]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Originaliät || 1 || [[Mr. Jack|Jac, Mr.]] || Niederlande ||  || Seite 88
| [[1955]] || 1 || Originaliät || [[Mr. Jack|Jac, Mr.]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Originaliät || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1955]] || 2 || Originaliät ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1955]] || Originaliät || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1955]] || 3 || Originaliät ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1955]] || Komische Magie || 1 || [[El Wido|Wido, El]] || Schweden ||  || Seite 88
| [[1955]] || 1 || Komische Magie || [[El Wido|Wido, El]] || Schweden ||  || Seite 88
|-
|-
| [[1955]] || Komische Magie || 2 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1955]] || 2 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1955]] || Komische Magie || 3 ||  ||  || nicht vergeben || Seite
| [[1955]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||  
|-
|-
| [[1955]] || Kartenzauberkunst || 1 || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 89
| [[1955]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || Kartenzauberkunst || 2 || [[Jacque Courcelles|Courcelles]] || Belgien ||  || Seite 89
| [[1955]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Jacque Courcelles|Courcelles]] || Belgien ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || Kartenzauberkunst || 3 || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
| [[1955]] || 3 || Kartenzauberkunst || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || Mikro-Magie || 1 || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
| [[1955]] || 1 || Mikro-Magie || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || Mikro-Magie || 2 || [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || Niederlande ||  || Seite 89
| [[1955]] || 2 || Mikro-Magie || [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || Mikro-Magie || 3 || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 89
| [[1955]] || 3 || Mikro-Magie || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || || Sonderpreis || [[Helga Horst-Müller|Müller, Helga]] || Deutschland || Beste Assistentin || Seite 89
| [[1955]] || Sonderpreis || || [[Helga Horst-Müller|Müller, Helga]] || Deutschland || Beste Assistentin || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || || Sonderpreis || [[Fred Kelly|Kelly, Fred]] || Niederlande || Nachwuchsförderung || Seite 89
| [[1955]] || Sonderpreis || || [[Fred Kelly|Kelly, Fred]] || Niederlande || Nachwuchsförderung || Seite 89
|-
|-
| [[1955]] || || Grand Prix || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 90
| [[1955]] || Grand Prix || || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 90
|-
|-
| [[1958]] || Manipulation || 1 || [[Maurice Rooklyn|Rooklyn, Maurice]] || Australien ||  || Seite 96
| [[1958]] || 1 || Manipulation || [[Maurice Rooklyn|Rooklyn, Maurice]] || Australien ||  || Seite 96
|-
|-
| [[1958]] || Manipulation || 2 || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 96
| [[1958]] || 2 || Manipulation || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 96
|-
|-
| [[1958]] || Manipulation || 3 || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Frankreich ||  || Seite 96
