Wiener Magie: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:


==Die Ausgaben==
==Die Ausgaben==
* Heft 1, Mai 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, 1-16
* Heft 1, Mai 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, 1–16
* Heft 2, Juni 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 17 - 32, Innenseiten mit zweiter Farbe, grün
* Heft 2, Juni 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 17–32, Innenseiten mit zweiter Farbe, grün
* Heft 3, Juli 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 33-50
* Heft 3, Juli 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 33–50
* Heft 4, August 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 51-68
* Heft 4, August 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 51–68
* Heft 5, September 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 69-84
* Heft 5, September 1948, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 69–84
* Heft 6, Oktober 1948, 1. Jahrgang,  16 Seiten, fortlaufend 85-100
* Heft 6, Oktober 1948, 1. Jahrgang,  16 Seiten, fortlaufend 85–100
* Heft 7, November 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 101-118
* Heft 7, November 1948, 1. Jahrgang, 18 Seiten, fortlaufend 101–118
* Heft 8, Dezember 1948, ''Weihnachtsnummer'', 1. Jahrgang, 28 Seten, fortlaufend 119-146
* Heft 8, Dezember 1948, ''Weihnachtsnummer'', 1. Jahrgang, 28 Seten, fortlaufend 119–146
* Heft 9, Januar 1949, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 147-162
* Heft 9, Januar 1949, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufend 147–162
* Heft 10, Februar 1949, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufen 163-178
* Heft 10, Februar 1949, 1. Jahrgang, 16 Seiten, fortlaufen 163–178
* Heft 11/12, März,April 1949, 1. Jahrgang, 28 Seiten, fortlaufend 179 - 206
* Heft 11/12, März,April 1949, 1. Jahrgang, 28 Seiten, fortlaufend 179–206


{{DEFAULTSORT:Wiener Magie}}
{{DEFAULTSORT:Wiener Magie}}