Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

Diskussion:Fédération Internationale des Sociétés Magiques: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Die Seite wurde geleert.)
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
 
|-
! FISM Jahr !! Platzierung !! Kategorie !! Name !! Land !! Bemerkung !! FISM-Book
|-
| [[1948]] || 1 || Manipulation || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 1 || Erfindung || [[Burtini|Burtini]] || England ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 2 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1948]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1948]] || Sonderpreis || Erfindung || [[Gauthron|Gauthron]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Rogello|Rogello]] || Frankreich || Trat als Gedächtniskünstler in der Gala auf || Seite 39
|-
| [[1948]] || 1 || Präsentation || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 2 || Präsentation || [[Van Dijl|Dijl, Van]] || Niederlande ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || 3 || Präsentation || [[Dominque|Dominque]] || Frankreich ||  || Seite 39
|-
| [[1948]] || Grand Prix ||  || [[Willane|Willane]] || England ||  || Seite 40
|-
| [[1949]] || 1 || Manipulation || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 2 || Manipulation || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1949]] || 1 || Präsentation || [[Moto & Francisco|Moto & Francisco]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 2 || Präsentation || [[De Flezki’s|De Flezki’s]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 3 || Präsentation || [[Santos|Santos]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || einziger Preis || Erfindung || [[Maub van Embden|Embden, Maub van]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 1 || Mikro-Magie || [[Geoffrey Buckingham|Buckingham, Geoffrey]] || England ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 2 || Mikro-Magie || [[Jacob van Moort|Moort, Jacob van]] || Niederlande ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || 3 || Mikro-Magie || [[Ernst Mühlaupt|Mühlhaupt, Ernst]] || Schweiz ||  || Seite 53
|-
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[Paula Baird|Baird, Paula]] || England || Eleganz || Seite 54
|-
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[The Flexki’s|Flexki’s, The]] || Niederlande || Beste Assistentin || Seite 54
|-
| [[1949]] || Sonderpreis ||  || [[Jerry Bergman|Bergman, Jerry]] || USA || Komische Magie || Seite 54
|-
| [[1949]] || Grand Prix ||  || [[Viggo Jahn|Jan, Viggo]] || Dänemark ||  || Seite 55
|-
| [[1950]] || 1 || Manipulation || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 2 || Manipulation || [[Zano|Zano]] || Schweiz ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1950]] || 1 || Mikro-Magie || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || Schottlandd ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 2 || Mikro-Magie || [[Lucson|Lucson]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 3 || Mikro-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1950]] || 1 || Erfindung || [[Jack Miltour|Miltour, Jack]] || Schweiz ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 2 || Erfindung || [[Guy Bert|Bert, Guy]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1950]] || 1 || Präsentation || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 2 || Präsentation || [[Nocha|Nocha]] || Spanien ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || 3 || Präsentation || [[Dominique|Dominique]] || Frankreich ||  || Seite 61
|-
| [[1950]] || Sonderpreis ||  || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA || Komische Magie || Seite 61
|-
| [[1950]] || Sonderpreis ||  || [[Macrodos Francisco|Francisco, Macrodos]] || Frankreich || Schwarzes Theater || Seite 61
|-
| [[1950]] || Sonderpreis ||  || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande || Silberner Zauberstab der Schwedischen Zauberkünstler || Seite 61
|-
| [[1950]] || Sonderpreis ||  || [[Jean Valton|Valton, Jean]] || Frankreich || durfte nicht am Wettbewerb teilnehmen || Seite 61
|-
| [[1950]] || Grand Prix ||  || [[Mystica|Mystica]] || Niederlande ||  || Seite 62
|-
| [[1951]] || 1 || Manipulation || [[Carlo Tornedo|Tornedo, Carlo]] || Schweden ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 2 || Manipulation || [[Magicton|Magicton]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 2 || Manipulation || [[Salengros|Salengros]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 3 || Manipulation ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1951]] || 1 || Komische Magie || [[Jay Palmer & Doreen|Palmer, Jay]] || USA ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 2 || Komische Magie || [[Thoki Yen|Yen, Thoki]] || Dänemark ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1951]] || 1 || Mikro-Magie || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 2 || Mikro-Magie || [[Avara|Avara]] || Schweiz ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 3 || Mikro-Magie || [[La More|More, La]] || Frankreich ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 1 || Mentalmagie || [[The Salvins|Salvins]] || England ||  || Seite 70
|-
| [[1951]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1951]] || 3 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1951]] || 1 || Präsentation || [[Albino & Tiny|Albino]] || Niederlande ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 2 || Präsentation || [[Odips|Odips]] || Frankreich ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 3 || Präsentation || [[Sala|Sala]] || Schweiz ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 1 || Originalität || [[Monarque|Monarque]] || Belgien ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 2 || Originalität || [[Eddy Schuyer|Schuyer, Eddy]] || Niederlande ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 3 || Originalität || [[Leslie Barrie|Barrie, Leslie]] || USA ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Geo Teros|Teros, Geo]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 71
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Roger Perrin|Perrin, Rober]] || Frankreich || Bauchreden || Seite 71
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Fred Roby|Roby, Fred]] || Schweiz || Bauchreden || Seite 71
|-
| [[1951]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Guillaume Clement|Clement, Guillaume]] || Belgien || Jongleurkunst || Seite 71
|-
| [[1951]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Hugette De Lysiolle|Lysiolle, Hugette de]] || Frankreich ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 2 || Damen-Zauberkunst || [[Alice Maclay|Maclay, Alice]] || England ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || 3 || Damen-Zauberkunst || [[Miss Elizabeth|Elizabeth]] || England ||  || Seite 71
|-
| [[1951]] || Grand Prix ||  || [[Geoffrey Buckingham|Buckinham, Geoffrey ]] || England ||  || Seite 72
|-
| [[1952]] || 1 || Manipulation || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan]] || Spanien ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 2 || Manipulation || [[Tomaneck|Tomaneck]] || Tschechische Republik ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 3 || Manipulation || [[André Bovet|Bovet, André]] || Schweiz ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || Sonderpreis || Manipulation || [[Tornedo|Tornedo]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 1 || Bühnen-Magie || [[Edeling|Edeling]] || Dänemark ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 2 || Bühnen-Magie || [[Ralpho|Ralpho]] || Frankreich ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 3 || Bühnen-Magie || [[Mah-Tho & Mah-Ja|Mah-Tho]] || Deutschland ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 1 || Präsentation || [[Laquier|Laquier]] || Frankreich ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 2 || Präsentation || [[Pedro|Pedro]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 3 || Präsentation || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 79
|-
| [[1952]] || 1 || Originalität || [[Peterson|Peterson]] || Schweiz ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 2 || Originalität || [[Magini|Magini]] || Schweden ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 3 || Originalität ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 1 || Mental-Magie || [[Magdola & Carolus|Magdola]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 2 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 3 || Mental-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 1 || Groß-Illusion || [[Mireldo|Mireldo]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 1 || Erfindung || [[Frank Cleaver|Cleaver, Frank]] || England ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 2 || Erfindung || [[Abbé Ramuncho|Ramuncho, Abbé]] || Frankreich ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 3  || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 1 || Damen-Zauberkunst || [[Ann Hardy|Hardy, Ann]] || Belgien ||  || Seite 80
|-
| [[1952]] || 1 || Mikro-Magie || [[Juan B. Bernat|Bernat, Juan B.]] || Spanien ||  || Seite 81
|-
| [[1952]] || 2 || Mikro-Magie || [[Dr. Weyeneth|Weyeneth]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
| [[1952]] || 3 || Mikro-Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || 1 || Bauchreden || [[Jean de Merry |Merry, Jean de]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
| [[1952]] || 2 || Bauchreden || [[Danny Mouse|Mouse, Danny]] || Schweiz ||  || Seite 81
|-
| [[1952]] || 3 || Bauchreden ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1952]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Carolus|Carolus]] || Frankreich || Puppenschattenspiel || Seite 81
|-
| [[1952]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Arline|Arline]] || Frankreich || Lumpenmalakt || Seite 81
|-
| [[1952]] || Sonderpreis || Bauchreden || [[Roger Perrin|Perrin, Roger]] || Frankreich ||  || Seite 81
|-
| [[1952]] || Grand Prix ||  || [[Denis Moroso|Moroso, Denis]] || Italien ||  || Seite 82
|-
| [[1955]] || 1 || Manipulation || [[Marconick|Marconick]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 2 || Manipulation || [[Jacques Courcelles|Courcelles, Jacques]] || Belgien ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 3 || Manipulation || [[Jacky Fox|Fox, Jacky]] || Belgien ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 1 || Allgemeine Magie || [[Ad de Lunès|Lunès, Ad de]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Ritani|Ritani]] || Deutschland ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Stefani & Co|Stefani]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 1 || Originaliät || [[Mr. Jack|Jac, Mr.]] || Niederlande ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 2 || Originaliät ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1955]] || 3 || Originaliät ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1955]] || 1 || Komische Magie || [[El Wido|Wido, El]] || Schweden ||  || Seite 88
|-
| [[1955]] || 2 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1955]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1955]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Jacque Courcelles|Courcelles]] || Belgien ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || 3 || Kartenzauberkunst || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || 1 || Mikro-Magie || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || 2 || Mikro-Magie || [[J. H. Van Rinkhuysen|Rinkhuysen]] || Niederlande ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || 3 || Mikro-Magie || [[John Ramsay|Ramsay, John]] || England ||  || Seite 89
|-
| [[1955]] || Sonderpreis ||  || [[Helga Horst-Müller|Müller, Helga]] || Deutschland || Beste Assistentin || Seite 89
|-
| [[1955]] || Sonderpreis ||  || [[Fred Kelly|Kelly, Fred]] || Niederlande || Nachwuchsförderung || Seite 89
|-
| [[1955]] || Grand Prix ||  || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 90
|-
| [[1958]] || 1 || Manipulation || [[Maurice Rooklyn|Rooklyn, Maurice]] || Australien ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 2 || Manipulation || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 3 || Manipulation || [[Pierre Brahma|Brahma, Pierre]] || Frankreich ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 1 || Allgemeine Magie || [[Peter Pit|Pit, Peter]] || Niederlande ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Eduard Mazakian|Mazakian, Eduard]] || Tschechische Republik ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Ronaldo|Ronaldo]] || Niederlande ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 1 || Groß-Illusion || [[John Dee|Dee, John]] || Schweiz ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 2 || Groß-Illusion || [[Willi Seidl|Seidl, Willi]] || Österreich ||  || Seite 96
|-
| [[1958]] || 3 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 1 || Komische Magie || [[Peter Lodynski|Lodynski, P]] || Österreich ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 2 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Eddy Taytelbaum|Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 2 || Kartenzauberkunst ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 3 || Kartenzauberkunst ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 1 || Mikromagie || [[Phoa Yan Tiong|Tiong, Phoa Yan]] || Niederlande ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 2 || Mikromagie || [[Gogia Pasha|Pasha, Gogia]] || Indien ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 3 || Mikromagie || [[Fernando Maymo|Fernando Maymo]] || Spanien ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 1 || Erfindung || [[Rama|Rama]] || Niederlande ||  || Seite 97
|-
| [[1958]] || 2 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || 3 || Erfindung ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1958]] || Grand Prix ||  || [[Tonny van Dommelen|Dommelen, Tonny van]] || Niederlande ||  || Seite 98
|-
| [[1961]] || 1 || Manipulation || [[Pierre Brahma|Brahma Pierre]] || Frankreich ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 2 || Manipulation || [[Ron MacMillan|MacMillan]] || England ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 3 || Manipulation || [[Claude Rix|Rix, Claude]] || Frankreich ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 1 || Allgemeine Magie || [[Marconick|Marconick]] || Niederlande ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 2 || Allgemeine Magie || [[Guy Lammertyn|Lammertyn, Guy]] || Belgien ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 3 || Allgemeine Magie || [[Roberto & Hella|Roberto ]] || Niederlande ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 1 || Groß-Illusion || [[Les Andréals|Andreals]] || Schweiz ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 2 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 3 || Groß-Illusion ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 1 || Komische Magie || [[The Maymo Brothers|Maymo]] || Spanien ||  || Seite 104
|-
| [[1961]] || 2 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 3 || Komische Magie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 1 || Mentalmagie || [[John Todd & Jill|Todd, John]] || England ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 2 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 3 || Mentalmagie ||  ||  || nicht vergeben ||
|-
| [[1961]] || 1 || Mikromagie || [[Gus Southall|Southall]] || England ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 2 || Mikromagie || [[Kees Schoonenberg|Schoonenberg, Kees]] || Niederlande ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 3 || Mikromagie || [[S. Martinez Muro|Muro, S. Martinez]] || Spanien ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 1 || Kartenzauberkunst || [[Piet Forton|Forton, Piet]] || Schweiz ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 2 || Kartenzauberkunst || [[Ludow|Ludow]] || Frankreich ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 3 || Kartenzauberkunst || [[Eddy Taytelbaum|Eddy Taytelbaum]] || Niederlande ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || Sonderpreis || Verwandte Künste || [[Dody Willtohn|Willtohn, Dody]] || Frankreich || Pickpocket || Seite 105
|-
| [[1961]] || 1 || Erfindung || [[Tehe Maymo Brothers|Maymo Brothers]] || Spanien ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 2 || Erfindung || [[Jan Gol|Gol, Jan]] || Niederlande ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 3 || Erfindung || [[Ralpho|Ralpho]] || Frankreich ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || 1 || Salonmagie || [[Rama|Rama]] || Niederlande ||  || Seite 105
|-
| [[1961]] || Grand Prix ||  || [[Fred Kaps|Kaps, Fred]] || Niederlande ||  || Seite 106
|-
|}

Aktuelle Version vom 30. November 2015, 00:07 Uhr