Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

Motor City Close-up Convention: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
1997 wurde das Treffen zum ersten Mal abgehalten. Im Jahre 2017 beendete [[John Luka]] diese Veranstaltungsreihe. Der letzte Kongress fand vom 3. bis 5. November 2017 statt.
1997 wurde das Treffen zum ersten Mal abgehalten. Im Jahre 2017 beendete [[John Luka]] diese Veranstaltungsreihe. Der letzte Kongress fand vom 3. bis 5. November 2017 statt.


=== Teilnehmer ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left"
; 1997: [[Eric DeCamps]], [[Steve Beam]], [[Chad Long]]
|- style="background-color:#CEDAF2"
; 1998: [[Gary Kurtz]], [[Jack Carpenter]], [[Mike Gallo]]
! Nr.
; 1999: [[Gregory Wilson]], [[Paul Cummins]], [[Michael Powers]], [[John Lovick]]
! Jahr
; 2000: [[Marc Paul DeSouza]], [[Steve Mayhew]], [[Troy Hooser]], [[Doug Conn]]
! style="width:200px" | Name
; 2001: [[Jim Cellini]], [[Aldo Colombini]], [[Bob King]], [[Lee Asher]]
! Land
; 2002: [[Eugene Burger]], [[Bob Bengel]], [[Bob Sheets]], [[David Stone]]
|-
; 2003: [[Daryl]], [[Dan Fleshman]], [[Danny Tong]], [[Garrett Thomas]]
| '''1''' || 1997 || [[Eric DeCamps]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2004: [[Doc Eason]], [[Pop Haydn]], [[Kostya Kimlat]], [[Mark Mason]]
|-
; 2005: [[Gazzo]], [[Paul Green]], [[Lonnie Chevrie]], [[Nathan Kranzo]]
| '''1''' || 1997 || [[Steve Beam]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2006: [[Max Maven]], [[Chad Long]], [[Rick Merrill]], [[Steve Draun]]
|-
; 2007: [[David Acer]], [[Jon Armstrong]], [[John Rogers]], Diamond [[Jim Tyler]]
| '''1''' || 1997 || [[Chad Long]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2008: [[Kozmo]], [[John Guastaferro]], [[Eric Jones]], [[Geoff Williams]]
|-
; 2009: [[Joshua Jay]], [[David Neighbors]], [[Pattrick Przysiecki]], [[Helder Guimarães]], [[Keith Fields]]
| '''2''' || 1998 || [[Gary Kurtz]] || [[Datei:Flag of Kanada.png |20px]] Kanada
; 2010: [[Michael Vincent]], [[Danny Archer]], [[Caleb Wiles]], [[Steven Youell]]
|-
; 2011: [[David Roth]], Cody S. Fisher, Ed Ellis, [[David Cosaro]]
| '''2''' || 1998 || [[Jack Carpenter]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2012: [[Darwin Ortiz]], [[Garrett Thomas]], [[Mark Zacharia]], Kainoa Harbottle
|-
; 2013: Kein Treffen in diesem Jahr
| '''2''' || 1998 || [[Mike Gallo]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2014: [[Shoot Ogawa]], Curtis Kam, [[Tony Cabral]], David Gabbay
|-
; 2015: [[Asi Wind]], Steve Reynolds, Rob Thompson, Bill Citino
| '''3''' || 1999 || [[Gregory Wilson]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
; 2016: David Malek, Geoff Williams, Francis Menotti, Dan Block, Aaron Fisher, Adam Grace
|-
; 2017: [[Michael Vincent]], Jack Carpenter, Patrick Redford, Rober Bengel
| '''3''' || 1999 || [[Paul Cummins]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''3''' || 1999 || [[Michael Powers]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''3''' || 1999 || [[John Lovick]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''4''' || 2000 || [[Marc Paul DeSouza]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''4''' || 2000 || [[Steve Mayhew]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''4''' || 2000 || [[Troy Hooser]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''4''' || 2000 || [[Doug Conn]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''5''' || 2001 || [[Jim Cellini]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''5''' || 2001 || [[Aldo Colombini]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''5''' || 2001 || [[Bob King]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''5''' || 2001 || [[Lee Asher]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''6''' || 2002 || [[Eugene Burger]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''6''' || 2002 || [[Bob Bengel]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''6''' || 2002 || [[Bob Sheets]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''6''' || 2002 || [[David Stone]] || [[Datei:Flag of Frankr.png |20px]] Frankreich
|-
| '''7''' || 2003 || [[Daryl]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''7''' || 2003 || [[Dan Fleshman]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''7''' || 2003 || [[Danny Tong]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''7''' || 2003 || [[Garrett Thomas]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''8''' || 2004 || [[Doc Eason]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''8''' || 2004 || [[Pop Haydn]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''8''' || 2004 || [[Kostya Kimlat]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''8''' || 2004 || [[Mark Mason]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png |20px]] Großbritannien
|-
| '''9''' || 2005 || [[Gazzo]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''9''' || 2005 || [[Paul Green]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''9''' || 2005 || [[Lonnie Chevrie]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''9''' || 2005 || [[Nathan Kranzo]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''10''' || 2006 || [[Max Maven]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''10''' || 2006 || [[Chad Long]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''10''' || 2006 || [[Rick Merrill]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''10''' || 2006 || [[Steve Draun]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''11''' || 2007 || [[David Acer]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''11''' || 2007 || [[Jon Armstrong]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''11''' || 2007 || [[John Rogers]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''11''' || 2007: || Diamond [[Jim Tyler]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''12''' || 2008 || [[Kozmo]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''12''' || 2008 || [[John Guastaferro]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''12''' || 2008 || [[Eric Jones]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''12''' || 2008 || [[Geoff Williams]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''13''' || 2009 || [[Joshua Jay]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA 
|-
| '''13''' || 2009 || [[David Neighbors]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''13''' || 2009 || [[Pattrick Przysiecki]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''13''' || 2009 || [[Helder Guimarães]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''13''' || 2009 || [[Keith Fields]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''14''' || 2010 || [[Michael Vincent]] || [[Datei:Flag of United Kingdom.png |20px]] Großbritannien
|-
| '''14''' || 2010 || [[Danny Archer]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''14''' || 2010 || [[Caleb Wiles]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''14''' || 2010 || [[Steven Youell]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''15''' || 2011 || [[David Roth]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''15''' || 2011 || [[Cody S. Fisher]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''15''' || 2011 || Ed Ellis || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''15''' || 2011 || [[David Cosaro]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''16''' || 2012 || [[Darwin Ortiz]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''16''' || 2012 || [[Garrett Thomas]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''16''' || 2012 || [[Mark Zacharia]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''16''' || 2012 || [[Kainoa Harbottle]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''0''' || 2013 || Kein Treffen in diesem Jahr
|-
| '''17''' || 2014 || [[Shoot Ogawa]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''17''' || 2014 || [[Curtis Kam]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''17''' || 2014 || [[Tony Cabral]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''17''' || 2014 || David Gabbay || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''18''' || 2015 || [[Asi Wind]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''18''' || 2015 || [[Steve Reynolds]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''18''' || 2015 || Rob Thompson|| [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''18''' || 2015 || [[Bill Citino]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || [[David Malek]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || Geoff Williams || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || [[Francis Menotti]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || [[Dan Block]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || [[Aaron Fisher]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''19''' || 2016 || [[Adam Grace]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''20''' || 2017 || [[Michael Vincent]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''20''' || 2017 || [[Jack Carpenter]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''20''' || 2017 || [[Patrick Redford]] || [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|-
| '''20''' || 2017 || Bob Bengel|| [[Datei:Flag of the United States.svg.png |20px]] USA
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==

Aktuelle Version vom 7. Juli 2019, 11:10 Uhr

Die Motor City Close-up Convention war eine Veranstaltungsreihe, die der Zauberkünstler John Luka 1997 ins Lebengerufen hatte.

Geschichte

1997 wurde das Treffen zum ersten Mal abgehalten. Im Jahre 2017 beendete John Luka diese Veranstaltungsreihe. Der letzte Kongress fand vom 3. bis 5. November 2017 statt.

Nr. Jahr Name Land
1 1997 Eric DeCamps Flag of the United States.svg.png USA
1 1997 Steve Beam Flag of the United States.svg.png USA
1 1997 Chad Long Flag of the United States.svg.png USA
2 1998 Gary Kurtz Flag of Kanada.png Kanada
2 1998 Jack Carpenter Flag of the United States.svg.png USA
2 1998 Mike Gallo Flag of the United States.svg.png USA
3 1999 Gregory Wilson Flag of the United States.svg.png USA
3 1999 Paul Cummins Flag of the United States.svg.png USA
3 1999 Michael Powers Flag of the United States.svg.png USA
3 1999 John Lovick Flag of the United States.svg.png USA
4 2000 Marc Paul DeSouza Flag of the United States.svg.png USA
4 2000 Steve Mayhew Flag of the United States.svg.png USA
4 2000 Troy Hooser Flag of the United States.svg.png USA
4 2000 Doug Conn Flag of the United States.svg.png USA
5 2001 Jim Cellini Flag of the United States.svg.png USA
5 2001 Aldo Colombini Flag of the United States.svg.png USA
5 2001 Bob King Flag of the United States.svg.png USA
5 2001 Lee Asher Flag of the United States.svg.png USA
6 2002 Eugene Burger Flag of the United States.svg.png USA
6 2002 Bob Bengel Flag of the United States.svg.png USA
6 2002 Bob Sheets Flag of the United States.svg.png USA
6 2002 David Stone Flag of Frankr.png Frankreich
7 2003 Daryl Flag of the United States.svg.png USA
7 2003 Dan Fleshman Flag of the United States.svg.png USA
7 2003 Danny Tong Flag of the United States.svg.png USA
7 2003 Garrett Thomas Flag of the United States.svg.png USA
8 2004 Doc Eason Flag of the United States.svg.png USA
8 2004 Pop Haydn Flag of the United States.svg.png USA
8 2004 Kostya Kimlat Flag of the United States.svg.png USA
8 2004 Mark Mason Flag of United Kingdom.png Großbritannien
9 2005 Gazzo Flag of the United States.svg.png USA
9 2005 Paul Green Flag of the United States.svg.png USA
9 2005 Lonnie Chevrie Flag of the United States.svg.png USA
9 2005 Nathan Kranzo Flag of the United States.svg.png USA
10 2006 Max Maven Flag of the United States.svg.png USA
10 2006 Chad Long Flag of the United States.svg.png USA
10 2006 Rick Merrill Flag of the United States.svg.png USA
10 2006 Steve Draun Flag of the United States.svg.png USA
11 2007 David Acer Flag of the United States.svg.png USA
11 2007 Jon Armstrong Flag of the United States.svg.png USA
11 2007 John Rogers Flag of the United States.svg.png USA
11 2007: Diamond Jim Tyler Flag of the United States.svg.png USA
12 2008 Kozmo Flag of the United States.svg.png USA
12 2008 John Guastaferro Flag of the United States.svg.png USA
12 2008 Eric Jones Flag of the United States.svg.png USA
12 2008 Geoff Williams Flag of the United States.svg.png USA
13 2009 Joshua Jay Flag of the United States.svg.png USA
13 2009 David Neighbors Flag of the United States.svg.png USA
13 2009 Pattrick Przysiecki Flag of the United States.svg.png USA
13 2009 Helder Guimarães Flag of the United States.svg.png USA
13 2009 Keith Fields Flag of the United States.svg.png USA
14 2010 Michael Vincent Flag of United Kingdom.png Großbritannien
14 2010 Danny Archer Flag of the United States.svg.png USA
14 2010 Caleb Wiles Flag of the United States.svg.png USA
14 2010 Steven Youell Flag of the United States.svg.png USA
15 2011 David Roth Flag of the United States.svg.png USA
15 2011 Cody S. Fisher Flag of the United States.svg.png USA
15 2011 Ed Ellis Flag of the United States.svg.png USA
15 2011 David Cosaro Flag of the United States.svg.png USA
16 2012 Darwin Ortiz Flag of the United States.svg.png USA
16 2012 Garrett Thomas Flag of the United States.svg.png USA
16 2012 Mark Zacharia Flag of the United States.svg.png USA
16 2012 Kainoa Harbottle Flag of the United States.svg.png USA
0 2013 Kein Treffen in diesem Jahr
17 2014 Shoot Ogawa Flag of the United States.svg.png USA
17 2014 Curtis Kam Flag of the United States.svg.png USA
17 2014 Tony Cabral Flag of the United States.svg.png USA
17 2014 David Gabbay Flag of the United States.svg.png USA
18 2015 Asi Wind Flag of the United States.svg.png USA
18 2015 Steve Reynolds Flag of the United States.svg.png USA
18 2015 Rob Thompson Flag of the United States.svg.png USA
18 2015 Bill Citino Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 David Malek Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 Geoff Williams Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 Francis Menotti Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 Dan Block Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 Aaron Fisher Flag of the United States.svg.png USA
19 2016 Adam Grace Flag of the United States.svg.png USA
20 2017 Michael Vincent Flag of the United States.svg.png USA
20 2017 Jack Carpenter Flag of the United States.svg.png USA
20 2017 Patrick Redford Flag of the United States.svg.png USA
20 2017 Bob Bengel Flag of the United States.svg.png USA

Weblinks