Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

Historische Jahrestage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | März
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | März
! colspan="7" | April
! colspan="7" | April
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| style="width:3.6%" | [[1. Januar|1]]
| style="width:3.6%" | [[1. Januar|1]]
| style="width:3.6%" | [[2. Januar|2]]
| style="width:3.6%" | [[2. Januar|2]]
Zeile 34: Zeile 34:
| style="width:3.6%" | [[6. April|6]]
| style="width:3.6%" | [[6. April|6]]
| style="width:3.6%" | [[7. April|7]]
| style="width:3.6%" | [[7. April|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[8. Januar|8]]
| [[8. Januar|8]]
| [[9. Januar|9]]
| [[9. Januar|9]]
Zeile 63: Zeile 63:
| [[13. April|13]]
| [[13. April|13]]
| [[14. April|14]]
| [[14. April|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[15. Januar|15]]
| [[15. Januar|15]]
| [[16. Januar|16]]
| [[16. Januar|16]]
Zeile 92: Zeile 92:
| [[20. April|20]]
| [[20. April|20]]
| [[21. April|21]]
| [[21. April|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[22. Januar|22]]
| [[22. Januar|22]]
| [[23. Januar|23]]
| [[23. Januar|23]]
Zeile 121: Zeile 121:
| [[27. April|27]]
| [[27. April|27]]
| [[28. April|28]]
| [[28. April|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[29. Januar|29]]
| [[29. Januar|29]]
| [[30. Januar|30]]
| [[30. Januar|30]]
Zeile 155: Zeile 155:
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Juli
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | Juli
! colspan="7" | August
! colspan="7" | August
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[1. Mai|1]]
| [[1. Mai|1]]
| [[2. Mai|2]]
| [[2. Mai|2]]
Zeile 184: Zeile 184:
| [[6. August|6]]
| [[6. August|6]]
| [[7. August|7]]
| [[7. August|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[8. Mai|8]]
| [[8. Mai|8]]
| [[9. Mai|9]]
| [[9. Mai|9]]
Zeile 213: Zeile 213:
| [[13. August|13]]
| [[13. August|13]]
| [[14. August|14]]
| [[14. August|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[15. Mai|15]]
| [[15. Mai|15]]
| [[16. Mai|16]]
| [[16. Mai|16]]
Zeile 242: Zeile 242:
| [[20. August|20]]
| [[20. August|20]]
| [[21. August|21]]
| [[21. August|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[22. Mai|22]]
| [[22. Mai|22]]
| [[23. Mai|23]]
| [[23. Mai|23]]
Zeile 271: Zeile 271:
| [[27. August|27]]
| [[27. August|27]]
| [[28. August|28]]
| [[28. August|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[29. Mai|29]]
| [[29. Mai|29]]
| [[30. Mai|30]]
| [[30. Mai|30]]
Zeile 305: Zeile 305:
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | November
! colspan="7" style="border-right:2px solid #aaa" | November
! colspan="7" | Dezember
! colspan="7" | Dezember
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[1. September|1]]
| [[1. September|1]]
| [[2. September|2]]
| [[2. September|2]]
Zeile 334: Zeile 334:
| [[6. Dezember|6]]
| [[6. Dezember|6]]
| [[7. Dezember|7]]
| [[7. Dezember|7]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[8. September|8]]
| [[8. September|8]]
| [[9. September|9]]
| [[9. September|9]]
Zeile 363: Zeile 363:
| [[13. Dezember|13]]
| [[13. Dezember|13]]
| [[14. Dezember|14]]
| [[14. Dezember|14]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[15. September|15]]
| [[15. September|15]]
| [[16. September|16]]
| [[16. September|16]]
Zeile 392: Zeile 392:
| [[20. Dezember|20]]
| [[20. Dezember|20]]
| [[21. Dezember|21]]
| [[21. Dezember|21]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[22. September|22]]
| [[22. September|22]]
| [[23. September|23]]
| [[23. September|23]]
Zeile 421: Zeile 421:
| [[27. Dezember|27]]
| [[27. Dezember|27]]
| [[28. Dezember|28]]
| [[28. Dezember|28]]
|- align="right" valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- align="right" valign="top" bgcolor="#F6D8CE"
| [[29. September|29]]
| [[29. September|29]]
| [[30. September|30]]
| [[30. September|30]]

Version vom 4. Oktober 2014, 22:34 Uhr

Januar Februar März April
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 29 30 31 29 30
Mai Juni Juli August
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
September Oktober November Dezember
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31