Über 21 Millionen Aufrufe seit März 2014!

Sie vermissen eine spezielle Biografie oder einen Artikel zu einem besonderen Thema? Dann helfen Sie bitte und schicken Sie uns eine E-Mail.

12. Januar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Zauber-Pedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:


== Geboren ==
== Geboren ==
:* [[:Kategorie:Geboren 1889 | 1889 geboren]]: [[Harry E. Cecil]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1901 | 1901 geboren]]: [[U. F. Grant]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1901 | 1901 geboren]]: [[U. F. Grant]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1902 | 1902 geboren]]: [[Gottfried Wunderlich]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1902 | 1902 geboren]]: [[Gottfried Wunderlich]]  
:* [[:Kategorie:Geboren 1913 | 1913 geboren]]: [[Frank Cole]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1935 | 1935 geboren]]: [[Kreskin]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1935 | 1935 geboren]]: [[Kreskin]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1949 | 1949 geboren]]: [[Hardy]]
:* [[:Kategorie:Geboren 1949 | 1949 geboren]]: [[Hardy]]
Zeile 20: Zeile 22:
:* [[:Kategorie:Gestorben 1942 | 1942 gestorben]]: [[Theo Annemann]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1942 | 1942 gestorben]]: [[Theo Annemann]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1978 | 1978 gestorben]]: [[Robert Harbin]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1978 | 1978 gestorben]]: [[Robert Harbin]]  
:* [[:Kategorie:Gestorben 1984 | 1984 gestorben]]: [[Rajah Keppler]]


[[Kategorie:Historisches Datum]]
{{DEFAULTSORT:Januar, 12}}
{{DEFAULTSORT:Januar, 12}}
[[Kategorie:Tag|0112]]
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |Hauptseite | |
[[Kategorie:Tag im Januar|#12]]
[[Kategorie:Historisches Datum]]
[[Kategorie:Tag|0112]]
[[Kategorie:Tag im Januar|#12]]
}}

Aktuelle Version vom 2. Januar 2019, 23:28 Uhr

Der 12. Januar (in Österreich und Südtirol: 12. Jänner) ist der 12. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 353 Tage (in Schaltjahren 354 Tage) bis zum Jahresende.

Ereignisse

Geboren

Gestorben